1ª Etapa - Sapiranga

Campeonato: Campeonato Gaúcho - Compak Metropolitano - 2026

Modalidade: Compak

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sábado, 28 Fevereiro 2026

Término Sábado, 28 Fevereiro 2026

 

Período de Incrições:

Do dia 19/02/2026 até 26/02/2026

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Compak Metropolitano





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Premium | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Matheus... 47 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 3 5 23 4 5 5 5 5 24
2º Marcelo... 46 97.872
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 4 4 21 5 5 5 5 5 25
3º Guilherme... 46 97.872
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 2 5 5 4 5 21
4º Eder... 45 95.745
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 5 22 5 4 4 5 5 23
5º Roberto... 45 95.745
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 5 23 3 5 5 4 5 22
6º Darci... 45 95.745
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 4 23 5 5 4 5 3 22
7º Diego... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 5 4 21 5 4 5 5 4 23
8º João... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 5 4 22 5 3 5 5 4 22
9º Felipe... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 3 4 21 5 5 5 4 4 23
10º Felipe... 43 91.489
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 4 3 19 5 5 4 5 5 24
11º Aguinones... 40 85.106
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 3 4 19 3 5 4 4 5 21


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: AA

Posição Atleta Total %
1º João... 47 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 4 24
2º Marco... 46 97.872
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 4 23 4 5 5 4 5 23
3º Jailson... 46 97.872
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 5 24 5 4 4 5 4 22
4º Carlos... 45 95.745
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 3 23 4 5 4 5 4 22
5º Robson... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 5 4 22 4 4 4 5 5 22
6º Juliano... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 3 21 4 5 5 4 5 23
7º Gustavo... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 3 5 23 5 4 5 4 3 21
8º Carmo... 43 91.489
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 4 3 20 5 4 5 4 5 23
9º Gian... 42 89.362
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 4 5 23 4 3 4 4 4 19
10º Jarbas... 42 89.362
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 3 4 20 5 4 5 5 3 22
11º Sandro... 40 85.106
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 4 19 4 4 3 5 5 21
12º Everton... 40 85.106
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 5 19 4 4 4 5 4 21
13º José... 39 82.979
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 4 18 4 4 5 4 4 21
14º Rodrigo... 39 82.979
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 3 20 4 5 4 4 2 19
15º Sandro... 38 80.851
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 3 20 4 3 2 5 4 18
16º Marcos... 32 68.085
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 3 3 16 2 3 4 2 5 16


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Alexandre... 41 87.234
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 4 3 4 17 4 5 5 5 5 24
2º Jeferson... 41 87.234
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 5 5 20 4 3 5 5 4 21
3º Daniel... 40 85.106
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 4 5 19 4 3 4 5 5 21
4º Murilo... 40 85.106
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 4 3 20 4 4 4 3 5 20
5º Antonio... 37 78.723
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 4 0 14 5 4 4 5 5 23
6º Jeferson... 36 76.596
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 2 19 3 3 3 4 4 17
7º Vitor... 35 74.468
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 2 3 2 15 3 4 3 5 5 20
8º Felipe... 35 74.468
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 4 3 3 14 4 3 5 4 5 21
9º Paulo... 34 72.340
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 3 3 18 2 3 3 5 3 16
10º Geraldo... 32 68.085
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 2 2 16 2 4 3 3 4 16
11º Lucas... 32 68.085
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 4 2 17 3 3 3 3 3 15
12º Roberto... 31 65.957
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 2 2 3 13 4 3 3 4 4 18


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Guilherme... 41 87.234
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 3 4 21 4 5 3 4 4 20
2º Alexandre... 31 65.957
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 2 2 13 5 3 4 2 4 18
3º Pedro... 30 63.830
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 2 4 2 15 2 5 2 3 3 15
4º Rafael... 26 55.319
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 4 0 2 12 2 2 3 3 4 14
5º Ivan... 26 55.319
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 2 1 4 12 3 1 4 3 3 14
6º Mathias... 24 51.064
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 3 2 15 1 1 1 3 3 9


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Adriano... 37 78.723
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 3 3 18 3 5 4 4 3 19
2º Anderson... 35 74.468
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 4 5 4 17 2 4 3 4 5 18
3º Marcelo... 33 70.213
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 3 3 17 2 3 3 4 4 16
4º Matheus... 29 61.702
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 3 2 4 13 2 4 4 3 3 16
5º Edson... 29 61.702
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 1 3 14 3 3 3 4 2 15
6º Gustavo... 29 61.702
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 3 4 2 15 4 4 3 2 1 14
7º Lucas... 18 38.298
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 1 2 2 11 0 3 0 3 1 7


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: Iniciante

Posição Atleta Total %
1º Marcelo... 21 44.681
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 3 3 0 10 2 4 2 1 2 11


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Paulo... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 5 5 22 4 5 4 4 5 22
2º Alexandre... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 5 22 4 5 5 4 4 22
3º Marcos... 43 91.489
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 4 4 20 5 3 5 5 5 23
4º Paulo... 43 91.489
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 5 3 20 4 5 4 5 5 23
5º Henrique... 40 85.106
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 3 20 4 5 4 4 3 20
6º Elisaldo... 39 82.979
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 5 22 4 3 4 4 2 17
7º Paulo... 37 78.723
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 4 2 17 4 3 5 5 3 20
8º Leandro... 33 70.213
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 3 4 2 13 5 2 4 5 4 20


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Alexandre... 39 82.979
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 3 3 17 4 5 3 5 5 22
2º Carlos... 39 82.979
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 4 3 5 4 17 4 4 5 5 4 22
3º Ereovaldo... 39 82.979
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 4 22 2 4 2 5 4 17
4º Jose... 36 76.596
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 2 2 16 3 4 4 4 5 20
5º Cylon... 35 74.468
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 3 5 20 5 3 1 2 4 15
6º Jose... 29 61.702
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 4 2 16 1 4 3 3 2 13
7º Aquiles... 29 61.702
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 3 2 15 3 4 3 2 2 14
8º Enivar... 25 53.191
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 4 3 3 2 13 2 3 5 1 1 12
9º Ramon... 6 12.766
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 1 1 1 0 4 0 0 0 0 2 2


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Rubens... 44 93.617
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 5 4 5 20 4 5 5 5 5 24
2º Amaro... 39 82.979
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 4 4 21 3 3 3 5 4 18
3º Raul... 39 82.979
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 4 22 4 3 4 4 2 17
4º Ivo... 35 74.468
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 4 4 2 16 2 5 5 4 3 19
5º Helio... 34 72.340
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 3 2 15 4 4 4 3 4 19
6º Milton... 27 57.447
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 4 2 2 13 3 2 2 3 4 14
7º Valdair... 22 46.809
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 3 1 3 2 10 3 2 3 2 2 12
8º Antônio... 21 44.681
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
0 1 2 2 0 5 4 1 3 3 5 16
9º Paulo... 17 36.170
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 2 1 1 8 2 2 2 0 3 9


Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Roberta... 34 72.340
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 2 3 3 16 4 2 5 4 3 18
2º Chaienne... 32 68.085
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 3 4 16 3 4 4 3 2 16

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search