3ª Etapa - Carlos Barbosa

Campeonato: Campeonato Gaúcho - Compak Serra - 2025

Modalidade: Compak

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sábado, 26 Abril 2025

Término Sábado, 26 Abril 2025

 

Período de Incrições:

Do dia 17/04/2025 até 24/04/2025

 

Local:

Clube Tribo do Tiro - Carlos Barbosa/RS









Compak Serra





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Premium | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Darci... 48 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 5 24
2º Matheus... 47 97.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 5 22 5 5 5 5 5 25
3º Ítalo... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 4 4 22 5 4 5 5 5 24
4º João... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 4 23 4 5 5 4 5 23
5º Marco... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 3 22 5 5 5 5 4 24
6º Carlos... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 5 24 4 5 4 5 4 22
7º Marcelo... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 5 4 21 5 4 5 5 5 24
8º Ereovaldo... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 5 5 22 4 4 5 5 5 23
9º Roberto... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 5 4 4 4 5 22
10º Juliano... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 4 22 4 4 4 4 5 21
11º Gustavo... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 2 3 19 5 5 4 4 5 23
12º Lucas... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 4 4 19 4 4 4 4 4 20


Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Para-Atleta | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Tiago... 30 62.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 2 2 4 13 3 2 4 3 5 17


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: AA

Posição Atleta Total %
1º Eder... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 4 24 3 5 4 5 5 22
2º Guilherme... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 4 22 4 4 5 5 5 23
3º Eduardo... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 5 4 21 5 5 4 5 5 24
4º Vagner... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 5 23 5 3 4 5 5 22
5º Daniel... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 4 22 5 4 5 4 5 23
6º José... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 5 5 23 4 5 5 4 4 22
7º Rodrigo... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 5 22 4 5 4 5 4 22
8º Cleison... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 5 3 4 4 4 20
9º Gerson... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 5 3 21 4 4 4 5 5 22
10º Diego... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 3 21 4 4 4 5 5 22
11º Dalber... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 4 5 22 5 3 5 4 4 21
12º Sandro... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 3 4 20 4 5 4 4 5 22
13º Marcos... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 3 4 4 21 5 4 4 3 5 21
14º Rodrigo... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 3 5 20 4 4 4 4 5 21
15º Marcelo... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 4 4 20 3 4 4 4 5 20
16º Anderson... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 3 5 5 21 5 3 3 3 5 19
17º Jean... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 3 3 4 16 4 5 4 4 5 22


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Everton... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 2 21 5 5 5 5 4 24
2º Carmo... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 5 5 5 22 4 5 5 4 4 22
3º Ticiano... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 2 5 3 20 5 3 5 5 5 23
4º Larry... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 4 21 5 4 3 5 5 22
5º Augusto... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 5 21 4 5 4 4 5 22
6º Vitor... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 5 4 21 5 4 5 4 4 22
7º Marcos... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 4 4 20 3 5 3 5 5 21
8º Dirceu... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 2 19 2 4 5 5 5 21
9º Leonardo... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 3 3 18 4 4 4 5 5 22
10º Gabriel... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 4 4 20 3 4 5 3 5 20
11º Marcelo... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 3 18 3 4 4 5 5 21
12º Moisés... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 4 19 4 3 5 4 4 20
13º Felipe... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 2 4 5 21 3 4 2 4 4 17
14º Rodrigo... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 3 4 21 3 4 3 3 4 17
15º Romar... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 5 21 5 2 3 2 4 16
16º Cledimar... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 5 4 5 19 4 5 3 2 3 17
17º Adriano... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 3 17 2 5 3 5 3 18
18º Douglas... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 2 3 3 16 3 2 4 3 4 16


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Felipe... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 3 23 5 3 5 5 5 23
2º Jairo... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 4 21 5 4 4 3 4 20
3º Silvio... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 2 4 4 18 5 5 3 3 4 20
4º Víctor... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 4 4 20 3 5 3 3 4 18
5º Eduardo... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 5 5 21 3 3 4 3 3 16
6º Roberto... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 2 5 2 17 4 5 4 1 4 18
7º Gabriel... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 1 4 5 17 3 3 5 4 3 18
8º Jeferson... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 3 5 21 1 3 2 2 5 13
9º Ronei... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 5 4 3 19 1 4 4 2 4 15
10º Rodrigo... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 3 4 19 3 2 3 4 3 15
11º Diego... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 2 4 3 15 3 3 2 5 5 18
12º Adilson... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 2 4 17 2 3 3 3 4 15
13º Gabriel... 28 58.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 2 3 3 14 2 3 4 2 3 14
14º Jean... 27 56.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 4 2 2 3 12 3 2 2 4 4 15
15º Guilherme... 27 56.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 2 4 3 14 3 3 2 2 3 13


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Gustavo... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 2 19 4 4 2 4 4 18
2º Charles... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 4 3 4 16 4 3 4 3 4 18
3º Geancarlos... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 1 4 4 15 2 3 4 4 4 17
4º Alex... 31 64.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 3 4 3 15 3 2 3 3 5 16
5º Cassiano... 21 43.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 2 1 2 2 8 2 3 3 3 2 13
6º Luciano... 20 41.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 2 1 3 15 0 1 1 1 2 5
7º Julio... 19 39.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 1 3 1 11 2 1 1 2 2 8


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: Iniciante

Posição Atleta Total %
1º Daniel... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 2 19 3 4 4 5 4 20
2º Lucas... 27 56.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 3 1 4 14 2 3 2 3 3 13
3º Vagner... 25 52.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 3 1 1 11 3 3 2 3 3 14
4º Christian... 21 43.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 1 1 1 3 8 0 3 4 3 3 13
5º Ivomar... 20 41.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 3 1 2 1 8 3 2 2 2 3 12


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Paulo... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 4 21 4 5 5 4 5 23
2º Luis... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 4 22 5 4 5 4 4 22
3º Alexandre... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 3 5 4 19 5 5 4 4 5 23
4º Marcos... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 4 4 22 4 4 3 5 4 20
5º Moises... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 4 19 3 5 5 3 3 19
6º Luciano... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 3 3 16 5 3 4 3 5 20
7º Gilberto... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 5 4 2 17 3 2 5 5 4 19
8º Elisaldo... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 1 4 3 17 4 3 4 4 3 18
9º Loreno... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 3 5 18 3 2 2 4 5 16
10º Paulo... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 3 4 18 4 3 2 3 4 16
11º Eduardo... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 4 3 18 4 3 2 3 4 16
12º Antônio... 29 60.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 3 4 2 14 1 3 5 2 4 15
13º Enivar... 27 56.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 1 3 2 5 14 0 2 4 3 4 13
14º Jose... 24 50.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 1 3 3 3 12 2 2 3 3 2 12


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Rolf... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 4 22 3 3 4 4 3 17
2º Ivo... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 4 3 4 18 4 4 2 4 5 19
3º Roberto... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 4 3 17 5 4 4 3 3 19
4º Carlos... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 5 4 20 4 4 3 2 2 15
5º Aquiles... 28 58.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 4 3 5 4 17 1 1 3 3 3 11


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Rubens... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 3 21 5 5 3 5 4 22
2º Telmo... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 3 17 2 3 5 4 5 19
3º Clair... 30 62.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 2 3 4 16 3 2 2 4 3 14
4º Paulo... 26 54.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 2 3 1 12 1 3 4 3 3 14
5º Luiz... 15 31.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 2 2 1 10 0 2 2 1 0 5


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Arthur... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 2 2 18 3 4 3 5 5 20


Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Cheila... 29 60.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 1 3 2 3 12 3 4 4 2 4 17

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search