10ª Etapa - Final

Campeonato: Campeonato Gaúcho - Compak Sporting Metropolitano - 2022

Modalidade: Compak

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sábado, 26 Novembro 2022

Término Sábado, 26 Novembro 2022

 

Período de Incrições:

Do dia 26/11/2022 até 26/11/2022

 

Local:

Sociedade Caça e Tiro São Leopoldo - São Leopoldo/RS









Compak Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Premium | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Ereovaldo... 47 95.918
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 4 22 5 5 5 5 5 25
2º Juliano... 47 95.918
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 3 5 5 23 5 5 5 4 5 24


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: AA

Posição Atleta Total %
1º Felipe... 49 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 4 5 5 5 5 24
2º Felipe... 49 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 5 24
3º João... 49 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 5 5 4 5 5 24
4º Matheus... 48 97.959
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 4 23 5 5 5 5 5 25
5º Marcelo... 48 97.959
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24
6º Anderson... 48 97.959
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 5 24 5 4 5 5 5 24
7º Paulo... 47 95.918
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 5 4 5 4 4 22
8º Carlos... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 5 22 4 5 5 5 5 24
9º Sandro... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 5 4 4 5 4 22
10º Marco... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 5 5 23 5 5 5 4 4 23
11º Harlan... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 4 5 4 4 5 22
12º Fernando... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 5 4 22 3 5 4 5 5 22
13º Marcos... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 4 21 4 5 5 4 5 23
14º Darci... 41 83.673
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 4 3 5 19 4 3 5 5 5 22


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Mauricio... 47 95.918
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 4 23 5 5 5 5 4 24
2º Juliano... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 3 22 3 5 5 5 5 23
3º Paulo... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 5 3 20 4 5 5 5 5 24
4º Daniel... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 4 4 20 5 4 5 5 5 24
5º Diego... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 3 22 5 4 5 4 4 22
6º João... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 5 5 21 2 5 5 4 5 21
7º Murilo... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 3 18 5 5 5 5 4 24
8º Taisson... 41 83.673
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 3 5 18 5 4 5 5 4 23
9º Rodrigo... 41 83.673
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 5 4 20 4 5 4 4 4 21
10º Daniel... 40 81.633
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 4 3 19 3 5 5 4 4 21
11º Carlos... 39 79.592
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 5 5 21 4 3 3 4 4 18
12º Leandro... 37 75.510
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 3 5 3 18 2 5 5 4 3 19
13º Cleiton... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 4 3 18 3 3 3 5 3 17


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Luiz... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 5 21 5 5 5 5 5 25
2º Everton... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 5 5 21 5 5 4 5 5 24
3º Edson... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 5 4 21 5 4 5 5 4 23
4º Lindomar... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 3 5 4 20 5 4 4 4 5 22
5º Paulo... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 4 3 18 4 3 3 4 3 17
6º Anderson... 34 69.388
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 2 5 4 18 2 4 3 4 3 16
7º Eduardo... 34 69.388
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 4 3 3 17 3 4 4 3 3 17


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Diogo... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 4 22 5 4 5 4 5 23
2º Rodrigo... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 4 4 5 4 5 22
3º Valdomeu... 39 79.592
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 5 4 21 3 4 3 3 5 18
4º César... 37 75.510
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 2 4 15 5 4 4 5 4 22
5º Júnior... 33 67.347
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 2 3 4 14 4 5 3 5 2 19
6º José... 31 63.265
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 2 3 4 16 4 3 4 2 2 15
7º Tatiano... 27 55.102
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 0 2 4 2 10 3 2 4 5 3 17


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: Iniciante

Posição Atleta Total %
1º Marcos... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 5 23 4 4 5 5 5 23
2º Jonas... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 5 5 22 5 5 5 4 5 24
3º Mauricio... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 4 5 23 4 4 4 5 5 22
4º Geraldo... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 5 4 22 5 5 4 4 5 23
5º Gláuber... 43 87.755
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 5 4 4 18 5 5 5 5 5 25
6º Enio... 43 87.755
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 3 3 19 5 5 4 5 5 24
7º Eder... 39 79.592
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 3 4 5 18 4 5 4 3 5 21
8º Leandro... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 5 3 2 15 5 3 3 4 5 20
9º Marcelo... 28 57.143
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 1 1 3 9 4 4 4 4 3 19
10º Wagner... 27 55.102
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 1 2 2 9 5 2 4 4 3 18


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Aguinones... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 5 5 5 21 5 5 5 4 5 24
2º João... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 4 4 20 5 5 5 5 4 24
3º Paulo... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 4 22 5 3 5 5 4 22
4º Jairo... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 5 22 5 4 4 5 4 22
5º Júlio... 43 87.755
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 4 23 4 4 4 3 5 20
6º Adilson... 43 87.755
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 5 3 20 5 5 4 5 4 23
7º Zir... 41 83.673
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 5 3 4 18 5 4 5 5 4 23
8º João... 38 77.551
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 4 3 19 3 5 3 4 4 19
9º Antônio... 38 77.551
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 5 5 4 20 5 3 3 3 4 18
10º Cesar... 36 73.469
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 2 3 4 15 4 5 4 4 4 21
11º Julio... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 4 4 4 17 5 3 3 3 4 18
12º Enivar... 32 65.306
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 4 3 16 2 4 4 2 4 16
13º Luciano... 30 61.224
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 2 2 4 13 3 4 2 3 5 17


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Rubens... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 5 4 22 5 4 5 5 5 24
2º Carlos... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 4 4 22 5 4 5 5 5 24
3º Raul... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 5 4 21 4 4 5 5 5 23
4º Ivo... 40 81.633
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 3 3 19 5 5 4 4 3 21
5º João... 38 77.551
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 4 4 3 17 4 4 4 5 4 21
6º Helio... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 4 3 16 3 3 5 3 5 19
7º Antônio... 31 63.265
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 5 2 1 14 4 4 4 1 4 17
8º Milton... 28 57.143
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 2 1 5 2 11 3 4 5 4 1 17


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Amaro... 40 81.633
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 3 4 4 21 4 3 4 4 4 19
2º Claudio... 37 75.510
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 5 3 19 2 4 5 3 4 18
3º Claudio... 23 46.939
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 1 2 3 2 9 4 3 3 2 2 14


Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Roberta... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 4 3 21 3 5 4 5 4 21
2º Andreia... 28 57.143
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
0 2 3 5 3 13 3 3 2 3 4 15
3º Márcia... 26 53.061
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 1 2 3 12 3 2 3 3 3 14

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search