8ª Etapa

Campeonato: Campeonato Gaúcho - Compak Sporting Metropolitano - 2022

Modalidade: Compak

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sábado, 15 Outubro 2022

Término Sábado, 15 Outubro 2022

 

Período de Incrições:

Do dia 15/10/2022 até 15/10/2022

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Compak Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Premium | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Ereovaldo... 48 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24
2º Jordano... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 3 5 22 5 4 4 5 4 22
3º Juliano... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 4 4 22 4 4 3 5 4 20
4º Rodrigo... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 4 22 4 3 4 5 3 19


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: AA

Posição Atleta Total %
1º Darci... 48 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 5 25
2º Roberto... 48 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 4 23
3º João... 47 97.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 4 24 5 4 4 5 5 23
4º Felipe... 47 97.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 4 4 4 5 5 22
5º Marco... 47 97.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 4 5 4 4 5 22
6º Marcos... 47 97.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 5 5 5 5 4 24
7º João... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 3 5 22 5 5 4 5 5 24
8º Carlos... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 5 4 5 4 5 23
9º Emerson... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 5 5 4 4 5 23
10º Paulo... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 5 22 5 5 4 5 4 23
11º Harlan... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 5 23 5 5 3 5 4 22
12º Matheus... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 2 4 20 4 5 5 5 5 24
13º Francisco... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 2 5 20 5 5 4 5 5 24
14º Gustavo... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 4 21 5 5 4 4 5 23
15º Lucas... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 3 5 21 5 4 5 5 4 23
16º Lucas... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 4 5 21 5 5 5 4 4 23
17º Tobias... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 5 22 4 3 5 4 5 21
18º Daniel... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 4 21 5 4 4 4 5 22
19º Marcelo... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 4 23 3 4 4 4 5 20
20º Alexandre... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 3 5 20 5 4 3 5 5 22
21º Sandro... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 4 3 19 5 4 5 5 4 23
22º Jeferson... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 5 3 4 18 3 5 4 4 5 21
23º Diego... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 3 5 21 3 4 4 3 4 18
24º Romar... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 2 3 17 5 3 3 5 5 21
25º Paulo... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 5 3 21 3 2 3 4 3 15


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Mauricio... 47 97.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23
2º Paulo... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 5 4 21 5 5 4 5 5 24
3º Daniel... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 3 20 4 4 4 5 5 22
4º Ari... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 4 5 21 4 3 5 4 5 21
5º Diego... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 2 21 5 4 5 4 3 21
6º Rodrigo... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 3 4 5 20 4 4 5 3 5 21
7º Taisson... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 3 3 4 3 4 17
8º Diego... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 5 3 21 5 3 5 4 3 20
9º Sandro... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 2 5 19 3 4 4 5 5 21
10º Rosano... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 3 17 5 5 5 3 5 23
11º Paulo... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 4 4 18 5 5 4 5 3 22
12º Murilo... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 4 21 4 5 4 4 2 19
13º Cândido... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 5 22 2 4 4 4 3 17
14º Rodrigo... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 4 20 3 5 3 3 4 18
15º Henrique... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 3 19 4 3 4 5 3 19
16º Juliano... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 5 4 22 3 4 4 2 3 16
17º Jeferson... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 3 20 4 3 4 3 3 17
18º Leandro... 25 52.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 2 0 11 3 4 2 3 2 14


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Felipe... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 3 4 3 3 5 18
2º Luiz... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 1 19 5 4 5 4 5 23
3º Luiz... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 5 21 4 5 5 4 3 21
4º Tiago... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 4 3 21 3 4 3 4 5 19
5º Bruno... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 5 3 20 3 4 4 4 4 19
6º Everton... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 4 20 3 5 3 5 3 19
7º Carlos... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 4 22 4 3 4 3 3 17
8º Jeronimo... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 3 3 19 3 4 5 3 3 18
9º Eduardo... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 2 4 4 17 3 5 5 4 2 19
10º Edson... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 5 20 3 2 4 3 3 15
11º Anderson... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 2 2 15 5 4 4 4 2 19
12º Paulo... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 3 19 4 4 3 3 0 14
13º Marcos... 26 54.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 3 3 15 3 1 2 3 2 11


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Rodrigo... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 4 21 5 4 5 5 4 23
2º Carmo... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 5 5 22 3 3 5 4 3 18
3º César... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 5 21 4 4 4 4 3 19
4º Júnior... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 3 4 4 16 4 5 4 4 4 21
5º José... 27 56.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 2 3 17 3 2 1 2 2 10
6º Flávio... 23 47.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 3 4 3 14 3 1 2 3 0 9


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: Iniciante

Posição Atleta Total %
1º Eduardo... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 4 4 5 19 5 5 5 3 5 23
2º Jarbas... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 4 3 21 5 5 2 5 4 21
3º Geraldo... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 4 5 22 5 5 3 5 1 19
4º Enio... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 5 22 4 3 3 3 5 18
5º Mauricio... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 2 4 20 2 5 4 5 4 20
6º Jonas... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 4 5 22 4 3 4 4 3 18
7º Cassiano... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 5 4 21 3 3 3 5 4 18
8º Eder... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 4 19 4 3 4 4 4 19
9º Marcos... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 4 3 19 3 5 3 4 3 18
10º Moisés... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 3 4 5 18 4 5 3 5 2 19
11º Leonardo... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 3 2 16 3 3 3 4 4 17
12º Ronaldo... 15 31.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 1 2 3 2 9 1 1 1 2 1 6


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Paulo... 48 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 4 23 5 5 5 5 5 25
2º Aguinones... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 4 22 4 5 5 5 4 23
3º Airton... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 3 4 20 5 4 5 4 5 23
4º Alexandre... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 4 21 5 3 4 5 4 21
5º Cylon... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 4 21 4 4 5 5 3 21
6º Luis... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 5 2 4 17 5 5 5 4 4 23
7º Mario... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 3 4 19 5 5 4 5 2 21
8º João... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 5 2 5 19 4 5 3 4 3 19
9º Adilson... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 3 5 3 19 5 5 2 4 3 19
10º Julio... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 3 3 19 4 3 5 3 3 18
11º Moises... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 4 21 2 4 3 1 3 13
12º Antônio... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 3 3 19 4 2 2 3 3 14
13º Enivar... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 3 4 20 3 1 3 2 3 12
14º Elisaldo... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 5 4 5 20 1 4 3 3 1 12


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Raul... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 5 22 4 5 5 5 2 21
2º João... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 3 4 18 4 5 4 4 4 21
3º Carlos... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 4 21 2 4 4 4 4 18
4º Telmo... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 5 4 4 20 3 4 3 3 2 15
5º Ivo... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 3 4 19 5 3 3 2 2 15
6º Vicente... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 4 4 18 3 2 4 3 2 14
7º Antônio... 24 50.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 2 4 0 13 2 2 3 2 2 11


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Amaro... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 3 4 19 3 2 4 4 3 16
2º Claudio... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 4 2 18 4 4 3 4 2 17
3º Claudio... 21 43.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 3 2 3 4 13 1 2 0 3 2 8


Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Roberta... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 3 3 19 3 5 5 3 3 19

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search