3ª Etapa

Campeonato: Campeonato Gaúcho - Compak Sporting Serra - 2021

Modalidade: Compak

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sábado, 17 Julho 2021

Término Sábado, 17 Julho 2021

 

Período de Incrições:

Do dia 14/07/2021 até 17/07/2021

 

Local:

Clube Farroupilha De Caça e Pesca - Farroupilha/RS









Compak Serra





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Premium | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Juliano... 49 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 5 4 5 5 5 24
2º Ereovaldo... 47 95.918
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 5 24 5 5 3 5 5 23
3º Rodrigo... 47 95.918
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 5 4 5 4 5 23
4º Guilherme... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 2 5 5 5 5 22
5º Luis... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 2 21
6º Darci... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 4 4 21 4 5 5 4 5 23
7º Paulo... 43 87.755
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 5 5 4 21 5 4 4 4 5 22
8º Diego... 32 65.306
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 5 4 19 3 1 2 4 3 13


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: AA

Posição Atleta Total %
1º Daniel... 48 97.959
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 5 24 5 5 4 5 5 24
2º Emerson... 46 93.878
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 4 23 5 4 5 4 5 23
3º Fernando... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 5 22 4 4 5 5 5 23
4º Daniel... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 5 23 4 4 4 4 5 21
5º Paulo... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 5 23 4 4 4 5 4 21
6º Paulo... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 3 22 5 4 5 4 4 22
7º Sandro... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 5 5 23 3 3 4 4 5 19
8º Marlon... 41 83.673
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 4 5 19 4 5 5 5 3 22
9º Edvaldo... 39 79.592
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 5 4 22 4 3 4 3 3 17
10º Matheus... 34 69.388
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 3 3 5 16 2 3 4 4 5 18


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Lucas... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23
2º Jerônimo... 45 91.837
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 4 24 3 5 4 4 5 21
3º Glauber... 44 89.796
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 4 22 5 5 3 4 5 22
4º Gerson... 43 87.755
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 4 21 5 4 5 4 4 22
5º Rosano... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 3 5 22 5 4 4 3 4 20
6º Lucas... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 5 4 22 5 4 4 4 3 20
7º Giovani... 41 83.673
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 5 22 3 5 4 3 4 19
8º Alisson... 40 81.633
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 4 23 3 3 4 3 4 17
9º Luciano... 38 77.551
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 4 20 2 4 4 4 4 18
10º Marciano... 32 65.306
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 4 2 17 3 2 5 3 2 15
11º Jairo... 23 46.939
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 2 4 3 0 13 1 2 2 2 3 10


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Diego... 43 87.755
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 5 5 23 4 3 4 5 4 20
2º Daniel... 41 83.673
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 3 3 5 19 4 5 4 4 5 22
3º Fábio... 38 77.551
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 4 20 5 2 4 4 3 18
4º Luiz... 38 77.551
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 2 2 2 4 3 13
5º Marcelo... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 1 3 19 3 3 3 3 4 16
6º Otávio... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 5 4 20 3 3 3 4 2 15


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Robson... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 4 3 4 18 5 5 5 5 4 24
2º Julian... 36 73.469
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 3 5 4 20 4 3 5 3 1 16
3º Diego... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 4 4 19 4 4 2 3 3 16
4º Rodrigo... 28 57.143
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 2 3 17 2 2 2 2 3 11
5º Renan... 27 55.102
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 1 4 2 2 12 3 3 4 3 2 15


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: Iniciante

Posição Atleta Total %
1º Mauricio... 40 81.633
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 5 4 21 4 4 2 5 4 19
2º Mauro... 40 81.633
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 3 5 21 3 5 4 4 3 19
3º Harlan... 39 79.592
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 4 5 19 3 4 5 3 5 20
4º Anderson... 39 79.592
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 3 20 2 5 4 5 3 19
5º Marco... 38 77.551
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 3 3 4 17 3 4 5 5 4 21
6º Roberto... 37 75.510
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 3 5 21 2 4 3 2 5 16
7º Francis... 37 75.510
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 3 3 2 2 2 12
8º Diego... 36 73.469
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 5 5 4 21 4 3 3 3 2 15
9º Leonardo... 34 69.388
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 5 3 3 17 3 4 5 3 2 17
10º Lucas... 33 67.347
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 2 3 17 3 2 5 3 3 16
11º Eduardo... 32 65.306
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 5 3 18 3 4 2 1 4 14
12º Rodrigo... 32 65.306
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 2 3 16 5 3 1 4 3 16
13º Alvaro... 32 65.306
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 1 4 16 3 3 5 3 2 16
14º Dirceu... 31 63.265
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 3 3 16 4 1 3 3 4 15
15º Paulo... 29 59.184
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 4 3 17 1 4 2 3 2 12
16º Micael... 28 57.143
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 1 3 2 3 14 3 3 2 2 4 14
17º Fausto... 28 57.143
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 5 1 16 3 2 1 3 3 12
18º Jean... 28 57.143
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 2 4 16 2 3 2 2 3 12
19º Róger... 27 55.102
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 2 2 4 14 2 2 2 3 4 13
20º Marivaldo... 27 55.102
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 2 3 14 4 2 1 2 4 13
21º Artur... 26 53.061
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 4 18 3 1 2 1 1 8
22º Gustavo... 25 51.020
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 3 3 2 13 1 0 4 4 3 12
23º Gustavo... 25 51.020
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 1 4 4 2 13 4 1 3 1 3 12
24º Elso... 25 51.020
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 1 4 3 1 13 3 2 2 3 2 12
25º WELLINGTON... 23 46.939
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 3 2 3 2 11 3 3 3 1 2 12
26º Dênis... 23 46.939
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 2 2 4 3 16 2 2 0 2 1 7
27º Tulio... 21 42.857
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 2 3 0 0 6 1 4 3 5 2 15
28º Tatiano... 21 42.857
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 3 2 2 12 2 2 2 1 2 9
29º Felipe... 19 38.776
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
0 1 2 2 4 9 2 2 2 2 2 10
30º Julio... 19 38.776
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 1 4 4 2 13 1 2 0 1 2 6
31º Dirceu... 18 36.735
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 1 2 3 3 11 0 0 1 3 3 7
32º Mateus... 14 28.571
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 1 2 2 0 6 3 2 1 0 2 8
33º Guilherme... 13 26.531
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 1 3 0 2 7 2 0 1 1 2 6
34º WILLIAM... 13 26.531
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 1 1 2 2 7 0 2 2 1 1 6
35º Mauricio... 12 24.490
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 0 2 3 3 9 0 1 1 1 0 3
36º Bruno... 5 10.204
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 3


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Loreno... 41 83.673
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 5 5 22 3 4 3 4 5 19
2º Lauro... 39 79.592
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 4 5 22 4 4 3 3 3 17
3º Vilson... 31 63.265
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 3 2 17 2 2 3 5 2 14
4º Enivar... 27 55.102
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 3 3 4 15 2 2 3 3 2 12
5º Mario... 21 42.857
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 3 2 1 11 2 1 2 2 3 10


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Ivo... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 2 5 19 4 4 5 5 5 23
2º Clair... 32 65.306
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 3 1 5 14 4 3 4 2 5 18


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Ítalo... 42 85.714
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 3 3 4 4 3 17
2º Tiago... 35 71.429
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 4 4 20 3 3 3 2 4 15
3º Dalber... 27 55.102
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 1 4 3 4 15 3 1 2 3 3 12


Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Chaienne... 33 67.347
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 4 3 17 4 3 1 4 4 16
2º Morgana... 33 67.347
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 2 5 4 16 4 3 4 2 4 17
3º Luana... 24 48.980
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 1 3 3 12 3 3 3 2 1 12

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search