14ª Etapa SOCAPESCA

Campeonato: Campeonato Gaúcho de Compak Sporting - 2019

Modalidade: Compak

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Domingo, 10 Novembro 2019

Término Domingo, 10 Novembro 2019

 

Período de Incrições:

Do dia 09/11/2019 até 10/11/2019

 

Local:

Associação de Caça e Pesca Alto Petrópolis - Viamão/RS









Compak Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Premium | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º João... 48 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 5 25
2º Darci... 48 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 5 5 24 5 5 5 4 5 24
3º Paulo... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 3 5 5 4 5 22
4º Carlos... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 5 23 5 5 4 4 5 23
5º Ereovaldo... 46 95.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 5 5 24 4 5 4 4 5 22
6º Jailson... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 5 5 25 4 4 3 4 5 20
7º Paulo... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 5 4 21 4 3 5 5 5 22
8º Emerson... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 4 5 5 23 3 3 5 4 5 20
9º Marcos... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 4 3 21 4 5 5 4 4 22
10º Rubens... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 4 5 20 4 5 5 2 5 21
11º Aguinones... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 4 20 4 5 4 4 4 21


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: AA

Posição Atleta Total %
1º João... 47 97.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 5 5 23 4 5 5 5 5 24
2º Evandro... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 5 23 4 5 5 5 3 22
3º Gustavo... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 3 21 4 5 5 5 4 23
4º Daniel... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 5 4 5 23 5 3 5 4 4 21
5º Francisco... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 5 4 4 22 4 4 4 4 5 21
6º Marcelo... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 3 4 5 5 22 5 4 4 4 4 21
7º Luis... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 5 24 4 4 4 3 4 19
8º Mauricio... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 5 4 20 4 4 5 4 5 22
9º Juliano... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 4 4 21 4 5 4 5 3 21
10º Felipe... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 5 2 19 3 5 5 5 4 22
11º Guilherme... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 3 5 5 20 3 4 4 4 5 20
12º Adilson... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 4 5 3 21 2 3 4 5 4 18
13º Sandro... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 3 4 19 2 2 4 3 5 16
14º Diego... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 4 4 3 4 16 5 3 2 5 4 19


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Matheus... 45 93.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 3 5 4 22 3 5 5 5 5 23
2º Daniel... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 3 5 3 21 5 5 3 5 5 23
3º Diego... 43 89.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 5 5 3 21 4 5 4 4 5 22
4º Rafael... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 3 5 3 18 4 5 5 4 4 22
5º Ilo... 38 79.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 2 4 4 17 4 5 4 4 4 21
6º Rodrigo... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 5 2 18 3 3 4 5 3 18
7º Leandro... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 2 4 18 4 4 4 3 3 18
8º Daniel... 31 64.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 3 4 18 3 2 3 3 2 13
9º Rosano... 29 60.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 1 2 3 1 10 4 5 2 5 3 19


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Roger... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 4 4 20 5 4 4 5 4 22
2º Romar... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 3 5 4 20 5 2 5 5 4 21
3º Fabiano... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 4 3 18 5 4 4 5 4 22
4º Sandro... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 5 5 22 2 3 5 3 4 17
5º Silvio... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 3 4 3 18 5 2 4 3 3 17
6º Otávio... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 3 4 3 2 16 3 3 4 4 3 17
7º Sinval... 29 60.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 2 2 4 14 4 1 3 5 2 15


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Patrick... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 4 3 5 3 20 3 4 4 4 4 19
2º Daniel... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 3 5 4 18 2 5 3 5 4 19
3º Cassio... 34 70.833
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 2 2 3 15 4 3 5 5 2 19
4º Roberto... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 3 4 3 4 16 4 2 3 4 3 16
5º Alexandro... 31 64.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 5 3 3 3 16 3 2 3 4 3 15
6º Ivânio... 29 60.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 3 2 17 3 2 2 2 3 12
7º Dilvane... 28 58.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 2 2 3 2 12 2 3 3 4 4 16
8º Daniel... 26 54.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 3 1 2 10 1 4 4 4 3 16


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: Iniciante

Posição Atleta Total %
1º Fábio... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 5 3 20 4 5 3 4 4 20
2º Bernardo... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 4 4 20 5 5 4 3 3 20
3º Cleber... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 3 17 5 5 3 5 4 22
4º Rudinei... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 2 4 4 20 3 3 5 4 4 19
5º Lucas... 33 68.750
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 4 2 17 4 3 3 4 2 16
6º Diego... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 4 4 4 18 3 3 4 2 2 14
7º Dilan... 32 66.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 4 4 3 17 4 4 3 2 2 15
8º Delano... 31 64.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 2 3 3 15 5 3 4 3 1 16
9º Ari... 29 60.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 2 2 16 3 2 2 3 3 13
10º José... 28 58.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 3 3 3 15 3 3 2 3 2 13
11º Júnior... 24 50.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 0 1 2 9 4 2 4 2 3 15


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Júlio... 44 91.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 5 4 4 23 5 4 4 5 3 21
2º Zir... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 3 19 5 4 5 4 4 22
3º Lauro... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
5 5 4 5 3 22 4 4 4 3 4 19
4º Mario... 40 83.333
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 5 5 5 21 2 4 5 4 4 19
5º Carlos... 37 77.083
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 5 4 21 4 3 2 2 5 16
6º Carlos... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 1 3 4 14 4 4 3 5 5 21
7º Julio... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 3 4 3 3 16 3 3 4 5 4 19
8º Valdir... 20 41.667
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 1 3 3 1 10 2 1 1 3 3 10


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Julio... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 4 4 3 4 18 4 5 5 4 5 23
2º Ivo... 41 85.417
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 3 5 2 18 4 5 5 4 5 23
3º Raul... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 4 2 18 4 5 4 4 4 21
4º Claudio... 31 64.583
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 5 3 3 3 18 2 3 3 2 3 13
5º Milton... 26 54.167
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 2 2 3 1 10 4 3 2 3 4 16
6º Antônio... 18 37.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 1 2 3 2 10 2 0 3 3 0 8


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Cezar... 42 87.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 5 5 5 23 4 3 5 3 4 19
2º Amaro... 39 81.250
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
3 5 4 5 4 21 4 2 3 5 4 18
3º Fernando... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
4 4 4 5 3 20 4 3 2 3 4 16


Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Georgia... 36 75.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 3 5 3 17 3 4 4 4 4 19
2º Roberta... 35 72.917
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
2 4 4 4 3 17 3 2 5 4 4 18
3º Andreia... 18 37.500
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2
1 1 3 0 1 6 3 2 2 2 3 12

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search