3° Etapa - Sapiranga

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2024

Modalidade: Copa Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 01 Novembro 2024

Término Domingo, 03 Novembro 2024

 

Período de Incrições:

Do dia 23/10/2024 até 30/10/2024

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Copa Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Roberta... 75 82.418
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 4 4 3 4 6 4 34 6 5 5 4 6 3 7 5 41
2º Luana... 70 76.923
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 5 4 3 6 4 4 32 4 5 6 3 5 4 6 5 38
3º Fabiana... 65 71.429
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 6 3 3 5 4 4 32 4 4 5 4 5 2 6 3 33
4º Andreia... 56 61.538
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 1 6 6 3 4 4 4 32 4 4 4 2 4 3 1 2 24


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Arthur... 71 78.022
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 6 4 2 5 6 3 35 5 4 5 4 3 4 7 4 36


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Darci... 90 98.901
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 6 6 5 6 7 5 45 6 6 6 5 5 5 7 5 45
2º Felipe... 89 97.802
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 6 5 5 4 7 6 42 5 7 5 6 5 6 7 6 47
3º Matheus... 88 96.703
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 6 2 4 5 7 6 42 5 6 6 6 5 5 7 6 46
4º Roberto... 88 96.703
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 4 6 5 4 5 7 6 43 6 7 6 6 4 4 7 5 45
5º Paulo... 87 95.604
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 4 4 2 5 6 6 37 6 7 6 6 6 6 7 6 50
6º Jailson... 86 94.505
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 4 5 5 4 6 5 5 37 6 7 6 6 6 6 6 6 49
7º João... 85 93.407
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 6 4 3 6 5 4 38 6 6 6 5 5 6 7 6 47
8º Lucas... 85 93.407
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 6 4 4 6 5 4 38 5 7 6 5 6 6 7 5 47
9º Marcelo... 85 93.407
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 6 5 4 6 6 4 41 6 5 5 6 5 6 6 5 44
10º Luiz... 85 93.407
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 6 4 3 6 7 6 42 5 6 6 5 5 5 7 4 43
11º Emerson... 84 92.308
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 5 5 5 4 5 5 5 40 4 5 5 6 6 5 7 6 44
12º Eduardo... 82 90.110
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 5 6 5 6 5 4 40 5 7 6 4 4 5 7 4 42
13º Gustavo... 81 89.011
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 7 5 4 5 5 4 4 37 5 6 5 4 6 5 7 6 44
14º Eder... 78 85.714
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 4 6 5 6 3 4 36 6 6 5 4 4 6 5 6 42
15º Daniel... 78 85.714
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 5 4 4 5 5 4 38 4 5 6 3 5 5 6 6 40
16º Rodrigo... 70 76.923
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 5 6 5 4 5 4 2 33 5 5 6 5 6 5 4 1 37


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Diego... 91 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 4 6 4 6 5 6 6 43 6 7 6 6 6 5 6 6 48
2º Felipe... 90 98.901
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 7 6 5 6 5 6 6 47 5 4 6 5 5 6 7 5 43
3º Renato... 89 97.802
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 6 4 4 6 7 5 42 6 6 6 6 6 4 7 6 47
4º Luiz... 87 95.604
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 6 5 5 6 6 5 42 5 7 6 5 5 5 6 6 45
5º Anderson... 86 94.505
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 7 6 5 3 6 5 5 43 5 6 6 5 4 5 7 5 43
6º Felipe... 83 91.209
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 6 4 3 5 6 4 39 5 6 6 6 4 6 6 5 44
7º Paulo... 83 91.209
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 6 5 3 5 5 5 39 5 7 6 6 5 5 6 4 44
8º Robson... 83 91.209
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 5 6 4 3 6 6 5 41 6 6 6 5 5 4 6 4 42
9º Armando... 81 89.011
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 4 4 2 6 7 4 37 5 5 6 5 5 5 7 6 44
10º Cleison... 80 87.912
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 5 5 3 6 5 4 38 4 6 5 5 5 6 6 5 42
11º Vagner... 79 86.813
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 6 4 4 3 6 4 37 5 5 6 5 4 6 7 4 42
12º Jeferson... 79 86.813
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 4 5 4 5 7 6 39 6 5 4 5 4 4 7 5 40
13º Felipe... 79 86.813
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 6 4 4 6 6 4 41 5 6 4 4 4 4 6 5 38
14º Gerson... 74 81.319
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 4 5 4 5 6 4 5 35 4 6 6 3 6 5 5 4 39
15º Alexandre... 71 78.022
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 4 5 3 5 4 4 33 6 5 3 4 3 5 6 6 38
16º Sandro... 67 73.626
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 2 5 3 4 4 6 4 31 4 5 5 2 4 6 6 4 36
17º Harlan... 35 38.462
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 4 5 5 1 4 5 5 35
18º Lucas... 34 37.363
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 5 5 3 5 3 6 34


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º José... 85 93.407
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 6 4 3 5 7 5 39 6 6 6 6 6 3 7 6 46
2º Reinaldo... 79 86.813
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 4 4 3 5 7 6 39 6 5 6 3 5 6 6 3 40
3º Everton... 79 86.813
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 6 5 5 6 7 5 42 5 5 5 5 4 3 4 6 37
4º Evertão... 75 82.418
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 6 5 5 3 5 3 2 31 5 6 6 6 6 5 5 5 44
5º Marcelo... 74 81.319
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 4 5 5 4 5 4 3 36 4 7 5 4 4 4 5 5 38
6º Moisés... 73 80.220
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 4 5 4 4 3 7 4 34 4 4 5 5 5 4 7 5 39
7º Carmo... 69 75.824
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 4 3 4 6 4 3 31 4 5 6 4 4 5 6 4 38
8º Marco... 69 75.824
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 6 5 4 5 6 5 39 3 5 6 4 4 2 5 1 30
9º Leonardo... 67 73.626
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 3 3 2 5 3 3 28 6 7 6 4 4 4 5 3 39
10º Paulo... 67 73.626
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 5 4 5 4 4 5 33 4 5 5 4 5 4 3 4 34
11º Guilherme... 66 72.527
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 5 6 3 5 2 2 30 5 7 6 4 3 3 5 3 36
12º Gian... 66 72.527
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 6 2 2 4 6 4 32 4 2 5 4 5 5 4 5 34
13º Giovani... 65 71.429
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 4 4 3 4 3 4 31 3 4 5 5 5 3 5 4 34
14º Marcos... 63 69.231
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 6 1 1 5 5 3 27 4 5 3 5 3 5 6 5 36
15º Jeferson... 63 69.231
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 6 4 2 4 4 3 32 6 6 3 2 4 4 3 3 31
16º Bruno... 62 68.132
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 6 6 1 5 3 3 30 4 5 5 3 5 4 4 2 32
17º Gustavo... 61 67.033
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 4 4 3 4 4 4 5 30 3 4 3 5 3 4 3 6 31
18º Marcelo... 47 51.648
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 3 2 3 1 4 3 1 19 3 4 5 3 3 5 5 0 28
19º Daniel... 32 35.165
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 5 4 4 5 2 4 32
20º Laercio... 31 34.066
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 3 5 4 2 5 6 4 31
21º William... 28 30.769
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 3 2 2 4 7 3 28
22º Pedro... 17 18.681
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 2 2 2 2 4 2 2 17


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Ereovaldo... 91 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 5 5 5 6 7 5 45 6 5 6 6 5 6 7 5 46
2º Luis... 90 98.901
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 6 6 4 6 6 5 44 5 7 6 6 5 6 6 5 46
3º Leonardo... 83 91.209
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 6 6 4 6 5 5 42 4 7 5 6 5 4 6 4 41
4º Marcos... 79 86.813
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 6 4 4 6 5 5 40 3 5 6 6 5 5 5 4 39
5º Paulo... 78 85.714
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 5 3 4 2 4 6 33 6 6 6 5 6 5 5 6 45
6º Alexandre... 73 80.220
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 4 4 3 4 5 4 33 5 7 5 2 6 5 5 5 40
7º Paulo... 72 79.121
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 4 6 4 5 6 4 4 35 5 7 5 5 5 4 3 3 37
8º Cylon... 71 78.022
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 4 5 6 3 4 6 5 36 4 5 5 2 5 5 7 2 35
9º Carlos... 68 74.725
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 2 6 4 3 4 3 5 30 3 5 6 6 6 2 6 4 38
10º Airton... 63 69.231
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 3 6 3 3 2 5 5 29 4 5 5 4 5 4 3 4 34
11º Mario... 63 69.231
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 2 4 4 3 5 5 5 31 2 5 6 4 3 2 6 4 32
12º Valdir... 63 69.231
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 5 3 5 5 4 5 34 5 4 5 3 4 3 2 3 29
13º Elisaldo... 60 65.934
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 6 4 2 5 3 3 29 3 5 4 3 1 5 6 4 31
14º José... 36 39.560
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 1 3 4 2 4 2 2 19 3 2 5 2 1 0 1 3 17
15º Nilson... 27 29.670
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 1 6 3 3 5 3 3 27


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Carlos... 73 80.220
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 3 4 4 3 3 5 4 32 5 7 6 6 4 3 4 6 41
2º João... 72 79.121
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 5 4 5 4 6 3 33 5 6 5 6 3 4 5 5 39
3º Aquiles... 53 58.242
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 4 3 3 5 5 1 30 3 3 4 3 3 3 2 2 23
4º Jose... 33 36.264
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 5 3 4 5 5 33


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Rubens... 73 80.220
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 5 5 4 5 7 5 39 5 5 6 4 4 3 4 3 34
2º Amaro... 70 76.923
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 5 4 4 5 3 4 31 4 6 5 5 6 4 5 4 39
3º Valdair... 49 53.846
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 4 5 1 2 5 2 4 25 4 3 6 2 1 1 2 5 24
4º Claudio... 35 38.462
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 1 2 0 2 2 4 3 16 2 1 1 4 3 0 5 3 19
5º Claudio... 27 29.670
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 0 3 1 1 0 3 1 11 3 3 3 1 2 1 1 2 16

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search