3° Etapa - Sapiranga

Campeonato: Copa Brasil Compak Sporting - 2024

Modalidade: Copa Compak Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 01 Novembro 2024

Término Domingo, 03 Novembro 2024

 

Período de Incrições:

Do dia 23/10/2024 até 30/10/2024

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Copa Compak Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Roberta... 63 85.135
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 5 4 5 4 23 4 4 4 4 4 20 4 4 3 4 5 20
2º Fabiana... 58 78.378
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 4 4 5 3 20 4 4 4 4 4 20 5 5 3 2 3 18
3º Andreia... 45 60.811
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
2 5 4 2 4 17 3 5 2 2 3 15 1 2 4 3 3 13
4º Luana... 44 59.459
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 3 4 4 18 2 2 3 3 2 12 4 2 3 1 4 14


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Roberto... 74 100.000
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 5 5 24 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25
2º Marcelo... 72 97.297
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 4 4 5 4 5 22
2º Matheus... 72 97.297
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 4 4 5 5 22 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25
4º João... 70 94.595
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 5 5 24 5 4 5 5 4 23 4 5 4 5 5 23
5º Lucas... 69 93.243
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 5 5 4 4 23 5 5 3 5 5 23 4 5 5 5 4 23
5º Felipe... 69 93.243
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 5 4 23 5 4 5 5 4 23 5 5 4 4 5 23
7º Cleison... 68 91.892
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 3 5 5 5 23 5 4 5 5 5 24 2 5 5 4 5 21
8º Paulo... 67 90.541
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 5 4 5 5 24 3 3 5 5 4 20 5 5 5 5 3 23
9º Gustavo... 66 89.189
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 5 4 5 5 24 4 3 5 5 4 21 4 3 5 5 4 21
9º Darci... 66 89.189
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 4 5 5 23 4 4 4 4 5 21 5 4 4 4 5 22
11º Eder... 65 87.838
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 3 5 5 4 21 4 3 4 5 4 20 4 5 5 5 5 24
11º Harlan... 65 87.838
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 5 4 23 5 3 3 4 5 20 4 5 5 4 4 22
11º Jailson... 65 87.838
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 3 4 5 4 20 4 5 5 4 5 23 5 4 5 4 4 22
14º Felipe... 63 85.135
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 5 5 4 4 23 4 4 4 4 4 20 4 4 4 3 5 20
15º Mauricio... 61 82.432
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 4 4 22 4 3 3 5 4 19 4 4 4 5 3 20
16º Rodrigo... 53 71.622
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 3 3 4 17 4 3 3 5 3 18 2 5 4 4 3 18


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Emerson... 69 93.243
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 4 5 5 23 5 4 4 5 5 23 5 5 4 4 5 23
2º Robson... 68 91.892
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 5 3 22 3 5 4 4 5 21 5 5 5 5 5 25
2º Diego... 68 91.892
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 5 4 4 3 21 4 5 4 5 5 23 4 5 5 5 5 24
4º Luiz... 65 87.838
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 5 4 5 4 21 3 5 5 4 5 22 5 3 5 5 4 22
4º Eduardo... 65 87.838
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 5 4 23 5 5 4 5 4 23 3 5 4 3 4 19
6º Anderson... 64 86.486
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 5 3 4 3 18 5 5 5 4 5 24 5 5 5 4 3 22
6º Sandro... 64 86.486
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 4 4 4 4 21 3 5 5 5 5 23 4 5 5 3 3 20
8º Daniel... 63 85.135
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 3 3 20 4 4 4 4 4 20 4 5 5 4 5 23
9º Felipe... 62 83.784
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 4 3 21 3 4 3 5 4 19 4 5 5 4 4 22
10º Renato... 61 82.432
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 3 3 3 4 18 5 3 4 5 5 22 3 5 5 4 4 21
10º Luiz... 61 82.432
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 5 4 5 5 22 3 5 4 5 4 21 3 4 3 3 5 18
12º Armando... 59 79.730
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 3 4 4 3 18 4 3 5 3 5 20 3 4 5 4 5 21
12º Vagner... 59 79.730
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 3 4 5 4 21 3 4 5 5 5 22 4 3 3 3 3 16
14º Gerson... 57 77.027
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 4 5 2 20 2 4 3 3 4 16 3 5 4 5 4 21


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Felipe... 66 89.189
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 4 5 5 23 3 5 4 5 4 21 3 5 5 5 4 22
2º Paulo... 65 87.838
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 5 4 23 4 4 5 5 4 22 5 3 5 3 4 20
3º Paulo... 64 86.486
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 3 5 4 4 21 4 3 5 5 3 20 4 5 5 4 5 23
3º Edson... 64 86.486
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 3 5 4 21 4 4 4 4 4 20 4 4 5 5 5 23
3º José... 64 86.486
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 4 5 4 5 22 5 4 4 5 4 22 3 4 5 3 5 20
6º Alexandre... 61 82.432
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 5 4 5 3 22 3 5 5 5 4 22 3 3 4 3 4 17
7º Carmo... 60 81.081
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 4 4 4 21 3 5 4 3 5 20 3 3 4 5 4 19
7º Lucas... 60 81.081
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 4 5 4 20 4 4 5 3 5 21 4 3 4 4 4 19
9º Marcelo... 59 79.730
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 4 5 2 20 4 3 4 5 4 20 2 3 5 5 4 19
9º Leonardo... 59 79.730
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 3 3 5 3 18 4 5 4 5 4 22 4 3 3 4 5 19
11º Marco... 57 77.027
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 3 2 5 4 19 3 3 3 4 4 17 2 5 5 5 4 21
12º Mauricio... 56 75.676
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
5 4 3 4 3 19 3 3 2 5 4 17 3 5 3 4 5 20
12º Laercio... 56 75.676
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 3 2 19 3 3 3 4 4 17 5 3 4 5 3 20
12º William... 56 75.676
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 2 4 4 5 19 4 3 3 3 5 18 3 5 4 2 5 19
15º Everton... 55 74.324
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 4 4 4 3 19 5 4 4 3 3 19 4 2 4 3 4 17
15º Marcos... 55 74.324
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 3 3 20 5 3 4 3 3 18 3 2 4 3 5 17
15º Moisés... 55 74.324
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
2 5 4 3 4 18 4 3 4 3 4 18 4 4 3 3 5 19
18º Jeferson... 54 72.973
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 3 3 5 2 17 3 3 4 5 4 19 4 2 4 5 3 18
18º Jeferson... 54 72.973
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 4 4 4 3 19 3 2 3 5 3 16 4 4 4 4 3 19
18º Gustavo... 54 72.973
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 2 4 2 17 2 3 3 4 3 15 5 4 4 4 5 22
21º Guilherme... 53 71.622
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 3 5 4 3 19 3 3 4 2 4 16 2 5 4 3 4 18
22º Daniel... 52 70.270
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 4 3 4 3 18 4 4 3 4 3 18 3 3 4 4 2 16
22º Evertão... 52 70.270
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 2 2 3 5 15 3 3 5 3 4 18 4 4 3 3 5 19
24º Bruno... 50 67.568
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 5 1 4 4 17 3 3 3 4 2 15 4 2 4 5 3 18
25º Reinaldo... 46 62.162
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
2 1 4 2 2 11 3 3 3 2 5 16 4 4 4 3 4 19
26º Gian... 45 60.811
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 3 4 4 4 19 1 2 2 2 2 9 3 3 2 4 5 17
26º Gustavo... 45 60.811
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 2 3 4 3 16 3 3 2 2 3 13 4 3 2 3 4 16
28º Ivan... 43 58.108
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 3 4 3 2 15 5 2 3 4 1 15 2 3 3 2 3 13
29º Adriano... 42 56.757
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 1 2 3 3 12 3 3 2 4 4 16 2 4 3 3 2 14
30º Marcelo... 41 55.405
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 3 2 2 2 13 2 3 3 4 2 14 3 4 3 3 1 14
31º Mathias... 30 40.541
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
0 1 2 2 2 7 1 2 3 4 3 13 2 1 2 3 2 10
32º Joelson... 22 29.730
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
1 2 0 1 2 6 2 2 0 3 2 9 0 1 3 1 2 7


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Leonardo... 64 86.486
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 5 4 5 4 21 4 5 5 5 4 23 3 5 4 3 5 20
1º Ereovaldo... 64 86.486
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 4 5 4 20 5 3 3 5 5 21 4 4 5 5 5 23
3º Paulo... 63 85.135
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 4 4 22 3 4 4 5 3 19 5 4 5 4 4 22
3º Luis... 63 85.135
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 5 4 4 22 4 5 4 5 4 22 4 3 4 3 5 19
5º Marcos... 62 83.784
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 4 5 4 20 4 4 4 4 5 21 4 5 4 3 5 21
6º Cylon... 59 79.730
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 4 4 3 4 19 5 2 5 4 4 20 5 4 3 4 4 20
7º Airton... 56 75.676
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 3 4 5 3 18 3 3 4 4 3 17 5 4 4 5 3 21
8º Alexandre... 54 72.973
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 4 4 4 19 5 3 4 2 3 17 3 4 4 3 4 18
9º Paulo... 53 71.622
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 4 3 3 17 4 5 4 4 3 20 3 4 4 3 2 16
9º Carlos... 53 71.622
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 5 4 4 3 19 4 5 4 1 2 16 3 4 3 4 4 18
9º Elisaldo... 53 71.622
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
2 3 4 4 3 16 4 2 3 4 4 17 4 4 4 4 4 20
12º Valdir... 52 70.270
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
1 4 3 4 3 15 4 1 3 5 4 17 3 5 4 3 5 20
13º Nilson... 47 63.514
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 2 3 3 2 13 4 4 3 2 4 17 3 4 3 3 4 17
14º José... 42 56.757
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
1 1 4 3 3 12 2 2 4 5 4 17 2 3 3 2 3 13
15º Luciano... 41 55.405
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 3 4 3 4 17 4 3 2 1 1 11 2 4 2 3 2 13


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Carlos... 59 79.730
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 4 4 3 20 4 3 4 5 4 20 4 5 2 5 3 19
2º João... 42 56.757
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 2 1 2 12 4 2 1 4 4 15 3 2 4 2 4 15
3º Aquiles... 41 55.405
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 2 3 3 3 14 4 4 3 3 2 16 2 0 3 2 4 11


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Rubens... 59 79.730
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
4 5 3 4 4 20 5 3 5 5 5 23 4 4 4 2 2 16
2º Amaro... 53 71.622
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
2 4 5 5 1 17 5 4 5 3 1 18 3 4 4 3 4 18
3º Claudio... 34 45.946
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 3 3 1 3 13 2 2 2 3 2 11 1 3 4 1 1 10
4º Valdair... 30 40.541
1º 2º 3º 4º 5º P1 1º 2º 3º 4º 5º P2 1º 2º 3º 4º 5º P3
3 4 3 1 2 13 1 1 3 2 3 10 2 2 1 1 1 7

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search