3ª Etapa

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2023

Modalidade: Copa Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 25 Agosto 2023

Término Domingo, 27 Agosto 2023

 

Período de Incrições:

Do dia 25/08/2023 até 27/08/2023

 

Local:

Clube de Caça e Tiro de São Paulo - Santana de Parnaíba/SP









Copa Sporting





Classificação Geral


Posição Atleta Total %
1º Paulo... 93 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 5 6 5 6 6 6 6 46 6 6 6 5 6 6 6 6 47
2º Felipe... 93 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 5 6 6 6 6 7 5 47 5 5 6 6 7 4 6 7 46
3º Ereovaldo... 89 95.699
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 6 5 5 6 6 5 42 6 5 5 6 6 6 7 6 47
4º Lucas... 88 94.624
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 5 6 6 6 6 4 42 6 6 5 5 5 6 7 6 46
5º CARMINE... 87 93.548
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 5 5 6 5 6 4 3 40 5 6 6 5 6 6 6 7 47
6º Matheus... 87 93.548
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 3 6 6 6 5 4 5 41 6 6 6 6 4 5 7 6 46
7º Darci... 87 93.548
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 3 5 5 5 6 6 5 41 6 6 6 6 5 5 7 5 46
8º João... 86 92.473
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 4 6 6 5 7 5 43 6 6 5 6 4 4 6 6 43
10º Roberto... 84 90.323
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 1 6 5 6 6 5 40 6 7 2 6 6 4 7 6 44
9º Eder... 84 90.323
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 5 5 4 4 5 6 40 5 7 6 5 5 6 5 5 44
12º Marco... 83 89.247
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 6 6 6 5 3 4 41 6 4 5 5 7 6 3 6 42
11º Gustavo... 83 89.247
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 4 6 6 6 6 4 42 6 5 3 6 5 6 7 3 41
15º Bento... 82 88.172
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 3 3 6 6 6 5 4 39 6 5 4 6 4 6 7 5 43
13º Dante... 82 88.172
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 5 6 5 5 4 5 4 40 6 6 5 6 4 4 5 6 42
14º Luiz... 82 88.172
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 6 5 6 5 5 5 40 6 6 5 6 4 6 5 4 42
16º Eduardo... 81 87.097
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 3 4 6 4 6 4 37 5 6 5 5 4 6 7 6 44
18º Rodrigo... 81 87.097
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 5 4 4 6 6 2 38 6 6 5 6 4 4 7 5 43
17º Leonardo... 81 87.097
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 4 5 4 6 6 5 4 40 5 4 4 6 5 6 7 4 41
19º Renato... 80 86.022
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 3 5 5 6 4 5 4 37 5 5 4 6 5 5 7 6 43
20º Paulo... 80 86.022
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 4 6 4 4 4 5 37 6 7 4 4 5 4 7 6 43
21º Michele... 80 86.022
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 4 3 5 6 5 5 3 37 6 5 4 5 6 6 6 5 43
22º Emerson... 79 84.946
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 5 6 4 6 5 4 36 6 6 5 5 5 6 6 4 43
24º Ítalo... 79 84.946
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 3 5 5 6 5 3 38 5 6 4 5 5 4 6 6 41
23º Mauricio... 79 84.946
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 5 5 5 5 6 6 3 41 3 5 5 5 6 6 4 4 38
25º Robson... 78 83.871
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 6 6 6 6 6 3 42 3 4 6 5 6 3 5 4 36
28º Daniel... 77 82.796
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 2 6 4 3 5 4 5 34 6 4 5 5 6 5 6 6 43
29º Felipe... 77 82.796
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 3 6 4 4 5 5 3 36 5 6 5 4 4 5 7 5 41
26º Luis... 77 82.796
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 3 5 6 4 5 5 3 36 6 6 3 6 6 5 6 3 41
27º Harlan... 77 82.796
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 5 5 5 6 5 6 2 40 6 6 4 4 4 4 6 3 37
30º José... 76 81.720
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 2 6 4 5 4 4 4 35 6 4 4 5 6 5 5 6 41
31º Airton... 76 81.720
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 4 5 5 4 3 5 35 6 6 5 5 5 6 5 3 41
32º Jonleno... 76 81.720
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 6 5 5 4 5 4 37 6 3 3 6 4 5 6 6 39
34º Sandro... 75 80.645
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 4 4 5 4 6 6 3 34 6 7 3 6 5 4 6 4 41
36º Francisco... 75 80.645
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 2 5 5 5 5 5 3 36 6 5 4 4 5 5 6 4 39
37º Juan... 75 80.645
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 2 5 6 5 6 2 37 6 5 4 5 5 4 5 4 38
33º Guilherme... 75 80.645
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 4 5 5 5 5 5 39 6 3 4 4 4 4 5 6 36
35º Thyrso... 75 80.645
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 6 6 5 5 5 3 39 4 5 4 5 3 5 6 4 36
38º Guilherme... 74 79.570
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 2 6 4 6 6 2 34 6 4 3 6 5 5 6 5 40
39º Gerson... 74 79.570
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 1 6 6 4 4 7 2 35 6 4 5 6 4 4 6 4 39
40º Vagner... 74 79.570
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 2 5 6 5 4 4 5 37 3 6 4 5 5 5 4 5 37
42º Marcelo... 73 78.495
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 3 4 5 5 3 4 4 34 6 3 5 5 4 5 5 6 39
43º Sandro... 73 78.495
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 4 6 6 5 4 3 34 6 5 4 5 4 4 5 6 39
41º Roberta... 73 78.495
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 4 3 6 2 4 3 34 5 4 5 4 6 6 6 3 39
44º Lucas... 72 77.419
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 2 3 5 5 5 5 2 32 5 5 5 6 5 5 4 5 40
45º Angelo... 72 77.419
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 4 6 4 6 5 2 35 5 3 4 5 5 3 7 5 37
46º Luiz... 71 76.344
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 3 3 4 4 6 2 32 5 4 3 5 6 5 6 5 39
47º Cledimar... 71 76.344
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 6 6 6 2 5 4 35 6 3 4 4 4 4 5 6 36
48º Fernao... 70 75.269
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 4 2 4 5 6 5 4 35 6 4 4 4 3 3 7 4 35
49º Renato... 69 74.194
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 2 5 3 4 5 6 33 6 7 5 3 5 4 3 3 36
51º João... 68 73.118
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 4 1 4 4 3 3 25 6 6 6 6 4 5 6 4 43
50º Vladimir... 68 73.118
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 4 6 2 5 4 4 33 5 5 3 4 4 4 5 5 35
55º Fabiana... 67 72.043
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 3 4 3 3 3 2 30 6 4 6 3 2 4 6 6 37
54º Fernão... 67 72.043
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 4 4 4 3 5 5 3 31 6 5 2 4 3 4 7 5 36
53º Marcos... 67 72.043
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 3 4 4 4 3 5 2 31 5 4 5 4 2 6 7 3 36
52º Luana... 67 72.043
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 5 5 5 1 6 2 32 5 5 4 5 3 4 3 6 35
56º Everton... 66 70.968
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 2 6 3 3 5 5 3 33 4 4 3 4 5 4 4 5 33
57º Helder... 60 64.516
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 3 5 3 4 3 5 2 30 5 5 4 3 5 1 5 2 30
58º Carlos... 59 63.441
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 2 5 3 4 2 6 3 27 2 3 3 6 5 3 6 4 32
59º Jose... 55 59.140
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 1 5 4 3 3 3 2 23 6 4 4 4 1 2 6 5 32
60º George... 52 55.914
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 4 3 2 1 2 3 23 4 2 3 4 2 5 6 3 29
61º Evertão... 51 54.839
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 0 4 4 3 5 1 4 22 2 5 6 2 3 5 2 4 29
62º Bruno... 48 51.613
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 2 2 2 3 2 4 1 18 4 4 2 3 4 3 6 4 30
63º HELDER... 46 49.462
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 4 1 3 3 3 1 21 3 4 2 3 3 2 5 3 25
64º Guilhermo... 45 48.387
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
8 8 0 6 8 4 6 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65º Lucca... 24 25.806
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 3 3 3 6 1 4 1 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66º William... 23 24.731
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 3 4 3 3 3 3 2 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67º Marcelo... 15 16.129
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 3 1 3 2 1 2 2 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search