2ª Etapa

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2023

Modalidade: Copa Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 30 Junho 2023

Término Domingo, 02 Julho 2023

 

Período de Incrições:

Do dia 30/06/2023 até 02/07/2023

 

Local:

Tiro 4 Clube Gaúcho de Caça e Tiro - Porto Alegre/RS









Copa Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Roberta... 74 78.723
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 6 3 5 5 4 7 4 36 3 7 6 4 6 5 3 4 38
2º Luísa... 70 74.468
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 4 6 5 4 6 3 35 5 3 4 5 6 3 4 5 35
3º Angelita... 54 57.447
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
0 3 2 5 3 3 3 2 21 5 4 5 5 6 4 3 1 33
4º Luana... 48 51.064
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 3 3 3 4 1 1 3 20 4 1 4 1 5 5 4 4 28


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Ítalo... 81 86.170
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 5 6 6 4 5 3 41 4 6 6 6 5 3 5 5 40
2º Lucas... 78 82.979
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 4 6 5 4 2 5 35 5 6 4 5 6 5 7 5 43


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Roberto... 94 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 5 6 5 4 7 6 45 6 7 6 5 6 6 7 6 49
2º Gerson... 90 95.745
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 6 6 5 6 5 5 45 5 6 5 6 6 5 6 6 45
3º Marcelo... 89 94.681
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 3 6 6 6 6 6 44 6 5 5 5 6 6 7 5 45
4º Juliano... 89 94.681
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 6 5 5 5 7 6 44 5 5 6 6 6 6 6 5 45
5º Alexandre... 88 93.617
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 3 6 6 5 6 5 43 6 5 6 5 6 6 5 6 45
6º Matheus... 88 93.617
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 4 6 5 5 7 5 44 4 7 5 6 6 5 6 5 44
7º Felipe... 87 92.553
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 4 5 6 5 6 4 41 6 6 5 6 6 6 5 6 46
8º Mauricio... 86 91.489
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 4 5 5 4 5 5 39 5 6 6 5 6 6 7 6 47
9º Lucas... 86 91.489
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 7 4 6 6 6 6 4 41 5 7 5 6 5 4 7 6 45
10º João... 85 90.426
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 3 4 5 6 6 6 38 6 5 6 6 6 6 7 5 47
11º Rodrigo... 85 90.426
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 7 5 4 6 6 3 6 40 5 7 5 6 5 5 6 6 45
12º Daniel... 85 90.426
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 6 5 5 4 5 4 5 40 3 7 6 5 6 6 7 5 45
13º Thiago... 84 89.362
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 6 5 5 3 4 5 37 6 7 5 6 5 5 7 6 47
14º Darci... 83 88.298
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 4 5 6 3 6 5 38 5 7 6 6 5 6 6 4 45
15º Jailson... 82 87.234
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 3 4 5 6 5 6 39 6 7 4 5 5 5 5 6 43
16º Paulo... 79 84.043
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 5 5 5 5 7 4 41 4 2 4 6 5 5 6 6 38
17º Harlan... 78 82.979
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 7 3 6 5 3 4 4 34 6 6 5 6 4 6 6 5 44
18º Gustavo... 73 77.660
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 3 5 5 4 4 4 35 6 5 6 6 3 5 3 4 38


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Diego... 91 96.809
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 7 3 5 6 4 7 5 43 6 7 6 5 6 6 7 5 48
2º Emerson... 86 91.489
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 6 3 5 5 5 6 3 39 6 7 6 6 5 6 6 5 47
3º Eduardo... 85 90.426
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 7 4 5 6 6 4 3 38 5 7 6 6 6 5 7 5 47
4º Sandro... 85 90.426
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 6 5 6 4 7 5 43 4 6 4 6 6 6 6 4 42
5º Sandro... 84 89.362
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 7 4 6 3 5 6 5 42 5 6 6 5 5 5 6 4 42
6º Paulo... 83 88.298
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 4 3 4 6 4 4 36 5 6 6 6 6 5 7 6 47
7º Vagner... 83 88.298
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 3 6 5 3 7 5 38 5 7 5 6 6 5 5 6 45
8º Jeferson... 83 88.298
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 2 6 4 5 5 6 38 6 7 6 6 5 4 7 4 45
9º Glauber... 82 87.234
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 3 5 4 4 5 4 36 4 6 6 6 6 6 6 6 46
10º Anderson... 82 87.234
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 5 5 6 4 4 2 36 5 6 6 6 6 6 6 5 46
11º Taisson... 82 87.234
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 4 4 6 4 6 4 39 6 6 5 6 6 5 5 4 43
12º Henrique... 82 87.234
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 4 4 6 4 6 5 40 5 5 5 6 5 5 7 4 42
13º Paulo... 81 86.170
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 3 6 6 4 6 5 42 3 6 3 5 6 5 6 5 39
14º Lucas... 80 85.106
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 5 6 6 4 4 5 38 5 7 5 4 6 5 4 6 42
15º Eder... 80 85.106
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 6 6 5 4 3 6 2 38 4 6 4 5 6 5 7 5 42
16º Leandro... 80 85.106
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 6 6 5 4 7 4 40 5 6 6 4 4 6 6 3 40
17º Dilson... 79 84.043
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 3 3 5 4 6 4 36 4 7 6 5 6 5 5 5 43
18º Felipe... 78 82.979
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 7 2 6 5 4 5 6 38 3 4 5 4 5 6 7 6 40
19º Diego... 77 81.915
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 4 5 5 5 6 4 41 2 6 5 6 4 4 5 4 36
20º Luiz... 75 79.787
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 2 3 6 4 6 4 34 2 5 4 6 6 6 7 5 41
21º Lucas... 74 78.723
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 5 4 6 5 4 3 36 4 5 4 5 6 6 5 3 38
22º Diego... 74 78.723
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 5 4 6 5 3 5 37 4 4 3 6 4 5 6 5 37
23º Cledimar... 69 73.404
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 4 2 3 4 5 5 34 3 7 4 3 3 5 4 6 35


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Emerson... 92 97.872
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 5 6 6 5 7 6 46 5 7 6 6 5 6 6 5 46
2º Ricardo... 82 87.234
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 4 6 4 5 5 4 38 6 6 6 6 6 6 5 3 44
3º Jeferson... 79 84.043
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 5 4 4 5 4 5 36 5 7 6 5 5 6 6 3 43
4º Rodrigo... 78 82.979
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 6 1 6 6 6 6 5 38 6 5 4 5 5 5 7 3 40
5º José... 77 81.915
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 3 5 4 4 7 5 35 6 6 6 6 4 4 5 5 42
6º José... 75 79.787
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 5 3 6 5 4 5 4 34 4 4 5 5 5 6 7 5 41
7º Rogerio... 75 79.787
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 5 6 5 3 6 1 34 4 7 6 4 5 4 6 5 41
8º Artur... 75 79.787
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 5 2 6 5 6 7 5 37 6 3 3 5 6 4 6 5 38
9º Marcos... 75 79.787
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 4 5 6 3 7 4 38 3 6 3 6 4 4 6 5 37
10º Marcelo... 74 78.723
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 3 4 4 3 5 3 33 5 6 5 5 5 4 7 4 41
11º Marco... 74 78.723
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 7 2 6 5 4 4 5 36 4 5 4 6 6 4 5 4 38
12º Petrik... 73 77.660
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 3 5 5 3 3 4 33 5 6 3 6 6 3 7 4 40
13º Rodrigo... 73 77.660
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 4 6 5 5 5 3 36 4 5 1 6 5 5 6 5 37
14º Diego... 72 76.596
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 3 4 4 3 4 3 31 5 7 4 5 5 5 5 5 41
15º Diogo... 72 76.596
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 4 2 5 5 5 5 4 34 3 7 3 6 5 4 7 3 38
16º Juliano... 70 74.468
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 7 2 4 4 4 2 4 30 6 6 5 5 5 5 4 4 40
17º Murilo... 70 74.468
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 3 5 6 3 3 3 32 5 7 5 4 5 5 3 4 38
18º Bruno... 70 74.468
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 4 2 3 4 5 5 34 6 5 3 6 3 3 4 6 36
19º Cassiano... 68 72.340
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 5 2 2 4 4 6 2 26 5 5 5 6 6 6 5 4 42
20º Anderson... 68 72.340
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 4 4 4 2 4 2 31 5 3 4 5 5 4 7 4 37
21º William... 68 72.340
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 4 3 4 5 5 6 4 32 4 6 6 5 5 3 3 4 36
22º Jordano... 66 70.213
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 4 5 3 5 1 4 1 25 5 7 5 5 6 3 5 5 41
23º Jaques... 65 69.149
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 5 2 4 4 4 5 3 28 4 4 5 3 5 5 7 4 37
24º Bruno... 63 67.021
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 6 2 1 4 3 5 2 24 3 6 6 5 5 4 7 3 39
25º Felipe... 62 65.957
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 5 1 3 6 2 2 4 25 3 5 4 5 6 5 6 3 37
26º Marcelo... 62 65.957
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 5 1 5 2 3 5 3 27 5 7 5 4 5 4 2 3 35
27º Carmo... 62 65.957
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 4 4 3 3 3 6 4 29 5 4 3 5 5 4 3 4 33
28º Mathias... 61 64.894
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 7 1 3 4 4 4 2 27 4 4 5 5 6 4 2 4 34
29º Mauricio... 60 63.830
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 6 2 5 4 3 3 1 26 4 6 5 5 3 4 4 3 34
30º Giovane... 57 60.638
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
0 6 2 2 4 3 4 2 23 5 5 4 5 5 4 3 3 34
31º Anderson... 55 58.511
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 3 2 4 4 3 3 3 24 3 3 4 5 4 5 2 5 31
32º Vinicius... 52 55.319
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 5 1 3 2 3 5 2 23 3 5 4 3 5 2 4 3 29
33º Mauricio... 51 54.255
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 4 1 3 4 3 5 3 24 3 3 4 4 3 3 3 4 27
34º José... 51 54.255
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 2 5 6 2 3 1 26 3 5 2 4 4 0 4 3 25
35º Aldemar... 40 42.553
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 5 6 5 5 5 5 40
36º Emerson... 38 40.426
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 6 5 5 4 4 5 38
37º Jamenson... 22 23.404
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 4 2 5 2 1 3 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38º Tobias... 19 20.213
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 2 1 1 2 19
39º Ilo... 15 15.957
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 0 0 0 0 3 3 4 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Aguinones... 94 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 6 6 6 5 6 7 6 46 5 7 6 6 6 6 7 5 48
2º Ereovaldo... 90 95.745
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 7 6 6 4 3 6 6 44 5 7 6 5 6 5 6 6 46
3º Paulo... 85 90.426
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 6 6 4 6 4 6 5 43 5 5 5 5 5 5 6 6 42
4º Luis... 82 87.234
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 3 3 6 3 5 4 35 6 6 6 6 6 6 6 5 47
5º Paulo... 82 87.234
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 5 2 6 4 6 6 5 39 4 5 6 5 6 5 6 6 43
6º Marcos... 79 84.043
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 5 4 5 3 6 3 38 4 5 4 6 5 5 6 6 41
7º Carlos... 76 80.851
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 2 5 4 3 6 4 33 5 7 6 5 5 4 5 6 43
8º Carlos... 76 80.851
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 3 3 6 5 3 4 6 34 5 4 4 5 6 7 7 4 42
9º Sandro... 69 73.404
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 3 5 4 3 6 1 31 6 6 5 4 5 5 6 1 38
10º Paulo... 65 69.149
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 5 3 3 4 4 6 2 31 6 2 4 6 5 3 6 2 34


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Rubens... 81 86.170
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 6 3 6 6 6 4 5 41 5 5 5 5 5 6 4 5 40
2º Raul... 77 81.915
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 7 4 5 4 4 5 4 36 4 5 5 5 5 6 6 5 41
3º Telmo... 72 76.596
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
4 7 2 4 5 4 4 2 32 5 4 6 6 5 4 6 4 40
4º Ivo... 71 75.532
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 6 2 1 6 4 4 3 29 4 5 5 5 6 5 6 6 42
5º Jose... 70 74.468
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
5 7 4 5 3 3 2 4 33 4 6 3 5 5 5 4 5 37
6º João... 67 71.277
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 6 2 4 4 3 4 2 27 6 6 4 6 4 5 3 6 40


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Amaro... 72 76.596
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
6 4 2 3 4 3 5 3 30 6 6 4 5 6 6 5 4 42
2º Claudio... 68 72.340
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
3 4 5 3 2 2 5 4 28 4 6 5 4 5 4 7 5 40
3º Cezar... 64 68.085
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 5 4 5 3 4 5 3 30 6 6 4 6 4 2 3 3 34
4º Claudio... 45 47.872
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
2 3 2 5 2 3 1 1 19 2 5 2 4 4 2 3 4 26
5º Valdair... 43 45.745
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º P2
1 4 5 4 3 2 2 2 23 1 0 5 3 2 3 2 4 20

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search