5ª Etapa

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2021

Modalidade: Copa Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Quinta, 21 Outubro 2021

Término Domingo, 24 Outubro 2021

 

Período de Incrições:

Do dia 21/10/2021 até 21/10/2021

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Copa Sporting



Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Roberta... 90 67.164
10º P1 10º P2
6 1 6 4 7 3 4 7 3 0 41 6 6 5 4 5 1 8 7 7 0 49
Chaienne... 89 66.418
10º P1 10º P2
3 1 6 7 5 3 4 5 4 0 38 5 6 6 4 6 4 5 7 8 0 51
Fabiana... 84 62.687
10º P1 10º P2
6 3 5 3 2 4 3 4 4 0 34 7 3 4 7 7 5 6 6 5 0 50
Angelita... 73 54.478
10º P1 10º P2
4 3 2 2 5 5 4 6 3 0 34 5 5 5 2 2 4 5 5 6 0 39


Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Felipe... 104 77.612
10º P1 10º P2
7 5 4 4 3 7 5 5 6 0 46 7 5 7 8 7 5 5 8 6 0 58
Christian... 74 55.224
10º P1 10º P2
5 3 5 7 6 6 2 5 4 0 43 5 5 4 3 3 0 5 3 3 0 31


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
Marcos... 134 100.000
10º P1 10º P2
8 7 4 7 7 8 8 6 8 0 63 6 9 8 7 9 8 8 8 8 0 71
Jailson... 130 97.015
10º P1 10º P2
8 7 8 6 7 7 7 6 7 0 63 7 7 8 7 8 6 8 8 8 0 67
Emerson... 126 94.030
10º P1 10º P2
7 8 6 8 5 4 8 8 7 0 61 6 8 6 7 8 6 7 9 8 0 65
Marcelo... 125 93.284
10º P1 10º P2
7 5 6 4 9 8 8 7 5 0 59 8 6 7 8 8 4 8 9 8 0 66
Paulo... 123 91.791
10º P1 10º P2
7 4 8 6 6 6 4 8 7 0 56 7 9 7 8 8 5 6 9 8 0 67
João... 123 91.791
10º P1 10º P2
8 5 6 5 7 7 6 8 7 0 59 8 9 6 7 8 6 7 5 8 0 64
Felipe... 122 91.045
10º P1 10º P2
6 8 6 7 7 8 5 8 6 0 61 5 6 6 7 8 7 7 9 6 0 61
Gustavo... 121 90.299
10º P1 10º P2
6 8 4 7 8 6 5 7 5 0 56 8 8 6 8 7 5 8 9 6 0 65
Evandro... 120 89.552
10º P1 10º P2
6 6 6 8 8 6 5 5 5 0 55 6 7 7 7 8 7 7 9 7 0 65
10º Rodrigo... 120 89.552
10º P1 10º P2
6 5 6 8 7 7 5 7 6 0 57 7 7 7 6 8 7 7 9 5 0 63
11º Paulo... 118 88.060
10º P1 10º P2
6 5 5 7 6 2 4 5 6 0 46 7 9 8 8 9 6 8 9 8 0 72
12º Darci... 118 88.060
10º P1 10º P2
7 5 6 8 4 7 5 7 5 0 54 5 7 7 8 8 6 8 8 7 0 64
13º Guilherme... 118 88.060
10º P1 10º P2
6 8 6 6 9 6 5 9 6 0 61 6 9 5 5 7 4 6 6 9 0 57
14º Alexandre... 117 87.313
10º P1 10º P2
7 7 6 8 5 5 6 6 5 0 55 7 7 6 6 9 4 8 8 7 0 62
15º Roberto... 116 86.567
10º P1 10º P2
6 6 6 8 8 5 5 4 4 0 52 5 7 7 8 8 6 8 7 8 0 64
16º Matheus... 116 86.567
10º P1 10º P2
7 6 7 7 6 3 5 6 6 0 53 7 7 7 7 8 7 5 8 7 0 63
17º Roger... 115 85.821
10º P1 10º P2
5 5 5 6 7 8 6 6 5 0 53 3 7 8 7 8 7 6 8 8 0 62
18º Felipe... 112 83.582
10º P1 10º P2
7 4 6 7 5 8 4 6 5 0 52 6 6 7 6 7 8 5 8 7 0 60
19º Daniel... 109 81.343
10º P1 10º P2
6 6 5 7 6 5 5 8 6 0 54 6 6 5 7 8 4 4 7 8 0 55
20º Fabricio... 107 79.851
10º P1 10º P2
7 7 8 7 8 7 3 3 3 0 53 7 7 5 6 6 6 7 5 5 0 54
21º Rodrigo... 102 76.119
10º P1 10º P2
6 5 6 8 6 8 5 4 4 0 52 5 6 5 6 6 4 5 6 7 0 50
22º Marco... 50 37.313
10º P1 10º P2
6 6 6 7 5 4 7 4 5 0 50


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
Juliano... 119 88.806
10º P1 10º P2
7 6 8 8 5 7 5 5 5 0 56 5 7 8 6 8 6 8 9 6 0 63
Ramon... 116 86.567
10º P1 10º P2
6 6 6 5 6 7 5 6 7 0 54 4 8 7 6 7 8 7 7 8 0 62
Angelo... 114 85.075
10º P1 10º P2
7 5 7 7 7 4 8 3 6 0 54 7 8 7 5 8 4 7 8 6 0 60
Sandro... 113 84.328
10º P1 10º P2
7 3 4 7 7 6 5 5 3 0 47 7 6 6 7 9 8 7 9 7 0 66
Mauricio... 113 84.328
10º P1 10º P2
3 7 5 4 6 7 6 8 6 0 52 6 8 7 6 8 6 6 6 8 0 61
Giovani... 113 84.328
10º P1 10º P2
5 6 7 7 8 7 3 5 5 0 53 7 7 7 6 7 6 5 8 7 0 60
Francisco... 113 84.328
10º P1 10º P2
5 3 7 6 8 8 5 7 5 0 54 6 6 7 6 6 7 5 9 7 0 59
Aldemar... 113 84.328
10º P1 10º P2
7 5 8 8 8 5 5 7 4 0 57 6 6 6 7 5 5 4 9 8 0 56
Diego... 110 82.090
10º P1 10º P2
7 5 3 4 8 6 6 7 6 0 52 7 6 6 6 8 4 7 7 7 0 58
10º Harlan... 109 81.343
10º P1 10º P2
6 4 7 7 7 6 4 4 5 0 50 7 7 6 7 6 7 6 6 7 0 59
11º Paulo... 109 81.343
10º P1 10º P2
7 5 3 6 6 5 7 7 4 0 50 6 8 7 6 9 6 5 5 7 0 59
12º Daniel... 109 81.343
10º P1 10º P2
8 6 5 8 4 7 6 6 4 0 54 5 7 5 7 7 6 7 6 5 0 55
13º Jeferson... 107 79.851
10º P1 10º P2
7 3 4 6 6 5 6 6 1 0 44 5 7 8 8 7 5 8 8 7 0 63
14º Ilo... 106 79.104
10º P1 10º P2
8 3 6 8 7 6 4 4 5 0 51 7 5 5 6 8 3 7 8 6 0 55
15º Diego... 104 77.612
10º P1 10º P2
8 6 7 7 5 5 5 5 4 0 52 4 4 7 6 6 4 7 8 6 0 52
16º Armando... 104 77.612
10º P1 10º P2
8 6 6 8 7 4 6 8 2 0 55 5 4 5 6 8 4 4 8 5 0 49
17º Jonleno... 101 75.373
10º P1 10º P2
7 3 5 7 5 6 5 6 5 0 49 5 6 5 6 7 6 6 4 7 0 52
18º Inácio... 96 71.642
10º P1 10º P2
7 6 3 4 5 5 3 4 2 0 39 7 5 4 6 6 6 7 9 7 0 57
19º Luiz... 95 70.896
10º P1 10º P2
3 4 2 7 5 2 6 5 5 0 39 6 6 6 6 9 3 6 6 8 0 56


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
Diego... 123 91.791
10º P1 10º P2
6 7 6 7 7 6 5 4 7 0 55 8 8 8 8 8 6 7 8 7 0 68
Lucas... 119 88.806
10º P1 10º P2
6 7 6 7 6 8 6 5 5 0 56 5 8 7 6 7 6 7 9 8 0 63
Ricardo... 116 86.567
10º P1 10º P2
7 8 4 5 7 7 7 3 4 0 52 7 8 5 7 7 7 8 8 7 0 64
Thiago... 115 85.821
10º P1 10º P2
6 7 5 6 6 5 5 7 5 0 52 7 9 7 7 7 6 6 7 7 0 63
Amilton... 112 83.582
10º P1 10º P2
7 5 6 8 5 7 7 5 4 0 54 6 7 4 7 6 4 8 8 8 0 58
Robson... 112 83.582
10º P1 10º P2
6 5 5 6 9 5 7 6 6 0 55 8 5 4 7 7 8 5 6 7 0 57
Lucas... 110 82.090
10º P1 10º P2
7 2 5 6 5 5 5 6 7 0 48 8 5 8 7 6 6 7 8 7 0 62
Sandro... 109 81.343
10º P1 10º P2
6 2 5 7 7 4 5 5 5 0 46 7 7 7 6 9 5 7 7 8 0 63
Daniel... 109 81.343
10º P1 10º P2
6 5 5 5 5 5 7 7 3 0 48 6 9 6 6 6 5 7 9 7 0 61
10º Márcio... 109 81.343
10º P1 10º P2
5 5 5 9 6 8 4 4 3 0 49 6 9 6 6 5 7 5 8 8 0 60
11º Rafael... 107 79.851
10º P1 10º P2
7 2 4 6 8 7 6 7 4 0 51 7 7 7 6 5 6 5 7 6 0 56
12º Junior... 104 77.612
10º P1 10º P2
5 3 5 7 6 6 2 5 4 0 43 4 7 6 5 9 6 8 9 7 0 61
13º Juliano... 104 77.612
10º P1 10º P2
6 2 4 3 8 5 6 5 4 0 43 5 7 6 8 8 7 7 6 7 0 61
14º Juan... 104 77.612
10º P1 10º P2
5 4 7 6 3 6 5 5 4 0 45 7 6 5 7 7 6 5 9 7 0 59
15º Marco... 103 76.866
10º P1 10º P2
6 4 5 7 5 7 3 5 2 0 44 4 8 8 5 7 5 6 9 7 0 59
16º Rodrigo... 103 76.866
10º P1 10º P2
7 7 6 6 4 3 5 2 4 0 44 6 8 6 6 7 6 7 7 6 0 59
17º Paulo... 102 76.119
10º P1 10º P2
5 2 3 6 7 7 7 5 4 0 46 7 6 7 7 5 5 6 6 7 0 56
18º Leandro... 101 75.373
10º P1 10º P2
5 4 6 7 3 5 4 5 3 0 42 7 6 7 5 8 5 6 8 7 0 59
19º Paulo... 100 74.627
10º P1 10º P2
6 4 8 7 3 6 3 5 4 0 46 6 6 5 6 9 3 4 9 6 0 54
20º Leonardo... 98 73.134
10º P1 10º P2
6 5 5 3 6 4 3 6 6 0 44 5 6 7 6 6 5 5 8 6 0 54
21º Mateus... 97 72.388
10º P1 10º P2
8 3 4 3 4 7 6 5 4 0 44 5 7 6 5 5 6 4 7 8 0 53
22º Renato... 95 70.896
10º P1 10º P2
8 2 4 8 4 3 6 4 3 0 42 8 4 5 6 5 7 5 7 6 0 53
23º Anderson... 93 69.403
10º P1 10º P2
7 6 7 7 6 6 4 4 6 0 53 3 6 6 5 5 3 3 5 4 0 40
24º Rodrigo... 92 68.657
10º P1 10º P2
7 6 3 6 5 5 4 3 4 0 43 6 5 3 5 7 5 3 8 7 0 49
25º CRISTIAN... 91 67.910
10º P1 10º P2
7 4 5 5 5 5 2 6 6 0 45 5 6 3 4 4 5 7 6 6 0 46
26º Paulo... 90 67.164
10º P1 10º P2
6 4 4 7 6 1 4 3 4 0 39 6 6 4 5 5 6 6 6 7 0 51
27º Bruno... 87 64.925
10º P1 10º P2
4 2 4 7 3 5 5 6 3 0 39 4 6 5 5 5 6 7 6 4 0 48
28º MAURICIO... 86 64.179
10º P1 10º P2
8 0 4 4 6 3 4 5 2 0 36 3 8 5 6 7 5 5 7 4 0 50
29º Felipe... 83 61.940
10º P1 10º P2
3 4 4 3 5 5 5 4 4 0 37 5 7 7 4 4 5 6 3 5 0 46
30º Daniel... 81 60.448
10º P1 10º P2
4 1 2 5 3 2 2 5 4 0 28 6 3 6 4 8 3 7 9 7 0 53
31º Cassio... 77 57.463
10º P1 10º P2
5 2 3 7 5 2 6 3 2 0 35 5 4 3 8 8 0 5 4 5 0 42
32º Jose... 73 54.478
10º P1 10º P2
7 4 1 5 3 3 5 5 3 0 36 5 6 2 5 3 4 5 4 3 0 37
33º Jeronimo... 72 53.731
10º P1 10º P2
5 2 2 2 3 1 2 5 2 0 24 3 5 4 7 5 5 4 7 8 0 48
34º Everton... 70 52.239
10º P1 10º P2
4 2 2 3 4 6 4 3 1 0 29 4 6 4 5 6 4 3 3 6 0 41
35º Guilherme... 70 52.239
10º P1 10º P2
6 3 3 4 5 6 4 3 6 0 40 4 6 2 3 2 2 6 3 2 0 30
36º Damiao... 60 44.776
10º P1 10º P2
4 1 4 2 1 2 3 4 1 0 22 4 7 4 4 3 4 6 3 3 0 38
37º HELIO... 40 29.851
10º P1 10º P2
6 0 3 6 7 6 3 5 4 0 40
38º Carlos... 38 28.358
10º P1 10º P2
6 3 2 3 7 4 5 6 2 0 38
39º Julio... 34 25.373
10º P1 10º P2
7 2 4 4 4 6 2 2 3 0 34
40º SAMUEL... 30 22.388
10º P1 10º P2
5 3 2 4 4 3 4 3 2 0 30


Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Aguinones... 119 88.806
10º P1 10º P2
8 4 5 8 4 5 7 4 6 0 51 7 7 7 8 7 7 8 9 8 0 68
Ereovaldo... 119 88.806
10º P1 10º P2
7 5 5 8 5 6 5 6 5 0 52 7 8 7 4 9 7 8 9 8 0 67
Luis... 119 88.806
10º P1 10º P2
7 8 5 6 7 7 5 6 3 0 54 7 7 6 7 8 7 7 9 7 0 65
Dante... 118 88.060
10º P1 10º P2
8 4 6 6 5 5 7 5 5 0 51 6 7 8 8 8 6 8 8 8 0 67
Paulo... 115 85.821
10º P1 10º P2
6 7 8 5 3 6 3 6 6 0 50 7 7 6 7 8 7 7 8 8 0 65
Michele... 114 85.075
10º P1 10º P2
6 6 6 8 7 6 4 6 5 0 54 7 5 6 7 7 4 8 8 8 0 60
Luiz... 112 83.582
10º P1 10º P2
8 4 8 6 4 6 3 6 6 0 51 7 6 6 7 8 7 6 6 8 0 61
Edmundo... 108 80.597
10º P1 10º P2
8 3 6 8 7 6 4 3 4 0 49 5 7 6 6 8 6 5 9 7 0 59
Airton... 102 76.119
10º P1 10º P2
7 4 4 6 7 6 6 5 3 0 48 6 2 4 7 7 6 7 7 8 0 54
10º Lauro... 98 73.134
10º P1 10º P2
8 5 2 6 9 4 3 6 6 0 49 5 4 4 7 6 3 7 7 6 0 49
11º Alexandre... 95 70.896
10º P1 10º P2
7 5 2 6 5 4 6 4 4 0 43 2 8 6 4 8 6 6 6 6 0 52
12º Carlos... 91 67.910
10º P1 10º P2
6 3 1 5 4 5 3 7 4 0 38 4 6 5 6 8 6 6 7 5 0 53
13º Marco... 90 67.164
10º P1 10º P2
4 4 3 6 5 5 5 4 4 0 40 4 5 5 5 7 3 5 8 8 0 50
14º Jose... 80 59.701
10º P1 10º P2
4 3 4 4 4 4 1 3 4 0 31 7 3 4 4 5 6 6 7 7 0 49
15º Antônio... 75 55.970
10º P1 10º P2
4 3 2 5 7 6 1 5 4 0 37 2 4 6 4 5 3 4 5 5 0 38
16º Carlos... 58 43.284
10º P1 10º P2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 6 6 9 2 7 8 8 0 58


Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Rubens... 115 85.821
10º P1 10º P2
6 4 5 7 6 8 3 8 8 0 55 6 8 5 7 9 4 7 9 5 0 60
Raul... 107 79.851
10º P1 10º P2
7 4 5 6 7 5 4 6 4 0 48 3 6 7 7 8 6 7 7 8 0 59
João... 97 72.388
10º P1 10º P2
8 3 5 5 6 5 2 5 5 0 44 2 8 7 6 5 3 7 8 7 0 53
Claudio... 92 68.657
10º P1 10º P2
7 8 5 5 5 0 4 6 5 0 45 6 6 6 5 6 2 3 7 6 0 47
Ivo... 91 67.910
10º P1 10º P2
2 6 7 7 4 5 2 2 5 0 40 5 8 4 5 6 3 6 8 6 0 51
Milton... 70 52.239
10º P1 10º P2
4 4 3 4 4 3 1 2 3 0 28 4 7 5 3 6 3 4 3 7 0 42
Valdair... 54 40.299
10º P1 10º P2
2 1 3 3 1 4 4 0 3 0 21 2 4 5 3 4 5 3 1 6 0 33


Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Cezar... 96 71.642
10º P1 10º P2
7 3 1 6 3 5 3 5 4 0 37 7 6 7 6 6 4 7 9 7 0 59
Claudio... 46 34.328
10º P1 10º P2
4 0 1 0 3 2 2 2 2 0 16 3 4 4 3 3 2 2 3 6 0 30


Copa Sporting - Equipes Por Estado


Posição Estado Total
Rio Grande do Sul 390
Santa Catarina 360
Ceará 350
São Paulo 334
Minas Gerais 168


Copa Sporting - Equipes


Posição Equipe Atleta RA Total
Equipe 1 Marcos... 134 385
Emerson... 126
Marcelo... 125
Equipe 4 Jailson... 130 361
Juliano... 119
Felipe... 112
Equipe 3 Gustavo... 121 358
Luis... 119
Darci... 118
Equipe 5 João... 123 350
Angelo... 114
Francisco... 113
Equipe 2 Ramon... 116 339
Michele... 114
Daniel... 109


Copa Sporting - Equipes Participação


Posição Estado Participações
Rio Grande do Sul 82
Santa Catarina 14
Ceará 7
São Paulo 5
Minas Gerais 2

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search