4ª Etapa - Sapiranga/RS (sexta-feira)

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2019

Modalidade: Copa Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 18 Outubro 2019

Término Domingo, 20 Outubro 2019

 

Período de Incrições:

Do dia 09/10/2019 até 15/10/2019

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Copa Sporting



Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Georgia... 73 81.111
10º P1 10º P2
5 2 3 6 3 6 3 4 32 6 3 6 6 3 6 5 6 41
Fabiana... 66 73.333
10º P1 10º P2
6 4 5 3 4 4 5 3 34 5 2 3 4 5 4 5 4 32
Luciana... 43 47.778
10º P1 10º P2
0 1 3 2 2 4 2 2 16 5 1 4 6 2 5 0 4 27
Guacyra... 34 37.778
10º P1 10º P2
3 0 3 2 0 2 2 0 12 2 1 3 4 3 4 3 2 22
Marly... 7 7.778
10º P1 10º P2
2 0 1 0 1 2 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Felipe... 45 50.000
10º P1 10º P2
2 3 1 4 1 5 4 4 24 2 2 4 5 0 4 2 2 21
Matheus... 32 35.556
10º P1 10º P2
3 2 4 4 5 6 3 5 32


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
Marcos... 90 100.000
10º P1 10º P2
5 5 6 4 6 7 4 5 42 6 7 6 5 6 6 6 6 48
Darci... 89 98.889
10º P1 10º P2
4 6 6 5 5 7 6 4 43 5 5 6 6 6 6 6 6 46
Michele... 89 98.889
10º P1 10º P2
6 6 5 5 5 6 5 5 43 6 7 4 5 6 6 6 6 46
Paulo... 88 97.778
10º P1 10º P2
6 6 4 5 4 5 6 5 41 6 6 6 5 6 6 6 6 47
Dilson... 88 97.778
10º P1 10º P2
5 6 4 6 5 5 5 5 41 6 7 6 5 5 7 5 6 47
João... 87 96.667
10º P1 10º P2
6 5 5 5 5 5 6 6 43 6 6 6 6 6 5 4 5 44
Luciano... 87 96.667
10º P1 10º P2
5 6 5 6 6 6 6 4 44 6 6 6 4 4 7 4 6 43
Jailson... 86 95.556
10º P1 10º P2
6 6 6 6 5 7 4 4 44 5 5 6 5 6 5 6 4 42
Marco... 85 94.444
10º P1 10º P2
5 5 3 6 6 7 6 4 42 6 5 6 4 6 7 4 5 43
10º Emerson... 85 94.444
10º P1 10º P2
6 6 5 6 5 7 4 5 44 4 6 4 6 4 5 6 6 41
11º Junior... 84 93.333
10º P1 10º P2
6 5 4 4 4 5 5 6 39 5 6 6 4 6 6 6 6 45
12º Ricardo... 84 93.333
10º P1 10º P2
5 7 5 4 4 6 5 5 41 6 6 5 4 5 5 6 6 43
13º Gustavo... 84 93.333
10º P1 10º P2
4 7 5 6 3 6 5 5 41 5 7 6 6 5 6 3 5 43
14º Alexandre... 83 92.222
10º P1 10º P2
6 5 6 5 3 6 5 6 42 6 3 5 5 6 5 5 6 41
15º Felipe... 83 92.222
10º P1 10º P2
6 4 5 6 5 7 5 5 43 6 3 5 5 4 6 6 5 40
16º Fabricio... 82 91.111
10º P1 10º P2
4 7 3 5 2 6 6 5 38 5 6 6 6 3 7 5 6 44
17º Frederico... 82 91.111
10º P1 10º P2
6 6 4 5 5 4 4 4 38 6 6 6 6 5 7 4 4 44
18º Francisco... 81 90.000
10º P1 10º P2
5 4 2 5 4 6 6 4 36 5 6 6 5 5 7 6 5 45
19º Marcelo... 81 90.000
10º P1 10º P2
5 4 4 5 6 5 5 3 37 6 6 5 5 5 5 6 6 44
20º João... 81 90.000
10º P1 10º P2
6 6 4 6 3 6 5 4 40 5 7 6 3 4 5 5 6 41
21º Guilherme... 80 88.889
10º P1 10º P2
5 5 5 4 5 6 2 5 37 4 4 5 5 6 7 6 6 43
22º Luis... 80 88.889
10º P1 10º P2
6 5 4 6 3 7 4 5 40 4 4 2 6 6 6 6 6 40
23º Edgar... 79 87.778
10º P1 10º P2
6 3 5 6 3 4 5 6 38 6 5 6 5 4 6 5 4 41
24º João... 77 85.556
10º P1 10º P2
6 4 2 5 3 6 3 5 34 6 4 6 6 4 6 6 5 43
25º Paulo... 77 85.556
10º P1 10º P2
6 5 4 3 2 6 5 4 35 5 4 5 6 5 7 6 4 42
26º Daniel... 77 85.556
10º P1 10º P2
6 4 4 4 4 6 5 4 37 6 3 6 3 3 7 6 6 40
27º Juliano... 76 84.444
10º P1 10º P2
4 5 4 5 5 5 5 5 38 5 4 6 5 2 6 5 5 38
28º Duani... 76 84.444
10º P1 10º P2
4 6 5 6 4 4 3 6 38 4 4 6 6 5 6 4 3 38
29º Armando... 75 83.333
10º P1 10º P2
6 2 2 4 5 6 4 4 33 5 6 5 5 4 6 5 6 42
30º João... 75 83.333
10º P1 10º P2
3 4 4 6 5 6 5 3 36 6 2 6 4 4 7 5 5 39
31º Diego... 73 81.111
10º P1 10º P2
4 3 2 6 5 7 6 4 37 6 5 5 5 4 5 4 2 36
32º Henrique... 72 80.000
10º P1 10º P2
4 3 6 4 3 6 4 6 36 4 6 6 3 3 5 4 5 36
33º Jonleno... 71 78.889
10º P1 10º P2
6 5 4 4 3 5 4 4 35 5 5 4 5 1 5 5 6 36
34º Paulo... 64 71.111
10º P1 10º P2
4 4 3 5 3 4 4 5 32 2 2 6 6 6 5 3 2 32
35º Thiago... 35 38.889
10º P1 10º P2
5 2 4 5 3 6 6 4 35
36º Gabriel... 33 36.667
10º P1 10º P2
2 3 6 5 2 4 5 6 33


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
Roberto... 89 98.889
10º P1 10º P2
6 7 3 6 6 6 5 6 45 5 6 5 5 6 6 5 6 44
Matheus... 87 96.667
10º P1 10º P2
6 6 5 5 5 6 5 2 40 6 7 6 5 6 6 5 6 47
Rodrigo... 86 95.556
10º P1 10º P2
5 6 5 5 6 7 5 4 43 5 5 6 6 6 6 4 5 43
Paulo... 80 88.889
10º P1 10º P2
5 3 4 6 4 7 5 6 40 5 5 4 6 4 6 4 6 40
José... 79 87.778
10º P1 10º P2
6 6 5 6 5 5 4 5 42 6 3 4 5 4 5 4 6 37
Elton... 78 86.667
10º P1 10º P2
6 3 4 6 3 7 2 3 34 6 6 6 5 5 7 3 6 44
Marciano... 74 82.222
10º P1 10º P2
5 2 4 5 2 5 4 3 30 5 7 5 5 5 7 4 6 44
Sandro... 74 82.222
10º P1 10º P2
6 2 3 6 2 7 6 5 37 5 3 5 5 5 5 3 6 37
Rodrigo... 74 82.222
10º P1 10º P2
6 5 4 6 3 6 2 5 37 5 3 4 5 4 6 5 5 37
10º Laercio... 73 81.111
10º P1 10º P2
4 5 3 5 3 6 4 5 35 5 3 6 6 4 4 5 5 38
11º Ilo... 72 80.000
10º P1 10º P2
5 5 5 4 3 7 3 3 35 5 6 5 2 4 4 6 5 37
12º Francisco... 72 80.000
10º P1 10º P2
4 5 5 4 4 5 4 5 36 3 5 5 3 5 6 4 5 36
13º Candido... 71 78.889
10º P1 10º P2
3 2 3 5 6 5 5 4 33 6 5 4 5 5 6 4 3 38
14º Emerson... 71 78.889
10º P1 10º P2
6 3 4 5 4 6 4 1 33 6 3 6 6 5 7 2 3 38
15º André... 71 78.889
10º P1 10º P2
6 3 4 5 3 6 5 3 35 4 3 6 6 4 6 4 3 36
16º Angelo... 70 77.778
10º P1 10º P2
6 0 2 5 5 4 4 3 29 5 5 5 6 4 5 5 6 41
17º Rodrigo... 69 76.667
10º P1 10º P2
5 4 5 4 4 4 3 4 33 5 3 4 6 4 5 3 6 36
18º Juan... 67 74.444
10º P1 10º P2
4 2 4 5 2 4 4 5 30 5 2 5 4 5 5 6 5 37
19º Jairo... 66 73.333
10º P1 10º P2
5 4 4 5 4 5 3 4 34 6 2 3 5 3 5 3 5 32
20º Sandro... 66 73.333
10º P1 10º P2
4 4 3 5 2 7 4 5 34 6 4 5 5 3 3 3 3 32
21º Daniel... 65 72.222
10º P1 10º P2
2 1 6 5 4 5 5 4 32 4 3 5 5 3 6 2 5 33
22º Reinaldo... 65 72.222
10º P1 10º P2
5 4 4 3 4 6 3 4 33 5 3 3 5 2 5 4 5 32
23º Daniel... 62 68.889
10º P1 10º P2
4 3 4 5 4 1 2 1 24 5 6 4 6 4 6 4 3 38
24º Rodrigo... 62 68.889
10º P1 10º P2
2 0 2 5 3 6 4 4 26 4 2 3 5 5 7 4 6 36
25º Carlos... 62 68.889
10º P1 10º P2
5 5 4 5 2 6 2 4 33 4 4 2 4 3 4 3 5 29
26º Geovani... 61 67.778
10º P1 10º P2
4 5 5 3 0 4 3 2 26 4 5 4 5 4 4 4 5 35
27º Juliano... 60 66.667
10º P1 10º P2
5 4 4 5 3 5 3 1 30 6 3 4 3 3 3 3 5 30
28º Jerônimo... 60 66.667
10º P1 10º P2
5 2 2 5 1 6 5 5 31 5 3 2 5 4 5 3 2 29
29º Antonio... 57 63.333
10º P1 10º P2
3 2 2 4 2 5 3 5 26 4 3 4 6 3 6 1 4 31
30º Carlos... 49 54.444
10º P1 10º P2
3 1 2 5 2 3 4 4 24 6 2 3 2 2 5 3 2 25
31º Jefferson... 24 26.667
10º P1 10º P2
1 3 1 4 5 6 3 1 24


Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
Lucas... 79 87.778
10º P1 10º P2
4 4 1 6 2 7 5 5 34 6 6 6 6 4 5 6 6 45
Cassio... 79 87.778
10º P1 10º P2
4 3 4 5 3 7 4 5 35 6 5 6 4 4 7 6 6 44
Glauber... 77 85.556
10º P1 10º P2
4 2 5 6 3 5 4 5 34 6 4 6 5 6 6 4 6 43
Rodrigo... 77 85.556
10º P1 10º P2
5 6 4 5 5 4 5 5 39 6 3 5 4 4 6 5 5 38
Roger... 76 84.444
10º P1 10º P2
4 6 5 4 3 5 4 4 35 5 5 6 5 5 5 5 5 41
José... 75 83.333
10º P1 10º P2
5 4 3 5 5 6 4 5 37 5 6 4 6 3 4 6 4 38
Taisson... 73 81.111
10º P1 10º P2
6 4 3 5 4 5 3 4 34 6 3 5 5 5 5 4 6 39
Fernando... 72 80.000
10º P1 10º P2
6 3 3 4 3 4 5 4 32 6 4 6 6 5 5 4 4 40
Jairo... 72 80.000
10º P1 10º P2
6 4 4 6 3 6 4 3 36 5 3 3 6 3 6 5 5 36
10º Bernardo... 72 80.000
10º P1 10º P2
5 3 4 6 3 6 5 5 37 5 4 3 4 5 5 4 5 35
11º Jeferson... 71 78.889
10º P1 10º P2
5 5 3 5 5 4 2 4 33 4 5 6 6 3 5 5 4 38
12º Luiz... 71 78.889
10º P1 10º P2
4 3 3 5 5 5 5 4 34 5 5 4 5 3 5 5 5 37
13º Adriano... 70 77.778
10º P1 10º P2
2 5 4 6 3 4 4 4 32 6 5 6 2 4 6 5 4 38
14º Ramon... 70 77.778
10º P1 10º P2
5 3 4 5 3 6 4 5 35 5 3 3 4 4 7 4 5 35
15º Mauro... 69 76.667
10º P1 10º P2
5 0 5 6 4 4 4 6 34 3 5 4 4 4 7 4 4 35
16º Leandro... 69 76.667
10º P1 10º P2
4 4 5 4 4 5 3 6 35 6 2 4 4 4 5 4 5 34
17º Ramom... 68 75.556
10º P1 10º P2
3 4 2 5 3 7 5 4 33 5 4 5 5 5 4 5 2 35
18º Inácio... 68 75.556
10º P1 10º P2
5 4 6 4 4 5 3 6 37 1 3 4 5 4 6 4 4 31
19º Lucas... 67 74.444
10º P1 10º P2
5 4 3 3 3 5 2 5 30 5 5 6 4 2 4 5 6 37
20º Otávio... 66 73.333
10º P1 10º P2
5 4 1 5 1 6 4 4 30 3 4 4 6 4 5 6 4 36
21º Antonio... 65 72.222
10º P1 10º P2
6 2 3 3 2 3 4 6 29 5 3 4 4 2 7 6 5 36
22º Carlos... 65 72.222
10º P1 10º P2
5 2 4 5 2 4 3 4 29 4 3 6 5 3 6 5 4 36
23º Marco... 65 72.222
10º P1 10º P2
5 3 4 3 4 6 2 4 31 5 3 6 3 4 4 5 4 34
24º Lucas... 63 70.000
10º P1 10º P2
3 2 2 4 3 4 4 5 27 6 2 4 5 4 5 5 5 36
25º Ricardo... 62 68.889
10º P1 10º P2
4 5 2 4 3 4 4 4 30 6 0 5 4 3 6 4 4 32
26º Talis... 62 68.889
10º P1 10º P2
5 6 2 4 3 5 3 4 32 6 5 1 3 3 6 3 3 30
27º Carlos... 62 68.889
10º P1 10º P2
5 3 4 4 3 6 4 5 34 6 0 1 4 3 7 4 3 28
28º Diego... 61 67.778
10º P1 10º P2
2 3 3 4 2 6 3 4 27 5 4 4 4 4 4 6 3 34
29º Robson... 61 67.778
10º P1 10º P2
5 3 1 5 3 6 3 2 28 3 6 5 6 4 5 0 4 33
30º Rodrigo... 61 67.778
10º P1 10º P2
6 2 4 4 3 4 4 3 30 4 2 3 4 3 5 6 4 31
31º Jordano... 61 67.778
10º P1 10º P2
5 4 4 4 3 4 3 5 32 4 3 5 3 3 6 3 2 29
32º Gerson... 59 65.556
10º P1 10º P2
5 4 4 2 2 3 4 1 25 4 3 6 3 5 7 3 3 34
33º Juliano... 58 64.444
10º P1 10º P2
4 2 3 3 4 4 5 4 29 4 3 5 4 3 4 1 5 29
34º Claudio... 55 61.111
10º P1 10º P2
4 3 3 2 2 5 1 3 23 6 2 4 3 3 4 5 5 32
35º Giovani... 55 61.111
10º P1 10º P2
5 3 2 4 2 5 2 0 23 4 4 5 4 3 4 3 5 32
36º Junior... 54 60.000
10º P1 10º P2
4 2 2 4 3 5 3 2 25 4 3 4 4 2 5 4 3 29
37º André... 53 58.889
10º P1 10º P2
4 3 2 5 3 4 1 1 23 4 0 4 5 3 5 5 4 30
38º Silvio... 53 58.889
10º P1 10º P2
4 0 3 3 3 4 5 3 25 5 0 4 4 4 3 3 5 28
39º Márcio... 52 57.778
10º P1 10º P2
5 1 3 1 3 5 3 2 23 4 1 3 4 4 5 3 5 29
40º Emerson... 50 55.556
10º P1 10º P2
3 2 1 3 1 5 3 4 22 5 3 6 3 3 4 0 4 28
41º Juliano... 47 52.222
10º P1 10º P2
1 4 1 3 4 5 4 3 25 2 3 4 1 1 4 4 3 22
42º Oxcilei... 42 46.667
10º P1 10º P2
3 2 1 3 2 2 1 2 16 4 3 4 4 2 3 3 3 26
43º Marcos... 42 46.667
10º P1 10º P2
5 2 3 3 1 3 1 2 20 3 0 3 5 2 5 3 1 22
44º Dinorvan... 37 41.111
10º P1 10º P2
2 3 1 3 2 1 1 1 14 4 2 2 3 3 5 2 2 23
45º Alexandro... 35 38.889
10º P1 10º P2
2 2 3 1 1 5 0 2 16 6 2 2 2 1 3 1 2 19
46º Altamir... 34 37.778
10º P1 10º P2
2 3 0 1 1 4 3 1 15 3 3 3 2 2 2 2 2 19
47º Emerson... 32 35.556
10º P1 10º P2
0 2 2 4 0 3 1 1 13 2 1 3 2 2 5 1 3 19
48º Edson... 29 32.222
10º P1 10º P2
3 1 1 1 0 1 2 1 10 1 1 4 4 3 2 3 1 19
49º Jeferson... 27 30.000
10º P1 10º P2
2 0 0 2 1 2 1 1 9 3 1 2 3 1 5 2 1 18
50º Mateus... 22 24.444
10º P1 10º P2
4 2 4 4 2 2 1 3 22
51º Gustavo... 22 24.444
10º P1 10º P2
3 2 3 3 2 4 3 2 22
52º Rafael... 21 23.333
10º P1 10º P2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 3 4 2 4 1 2 21
53º Ermenegildo... 20 22.222
10º P1 10º P2
4 1 3 2 1 3 3 3 20
54º Diego... 20 22.222
10º P1 10º P2
4 2 0 2 3 3 4 2 20
55º Carlos... 18 20.000
10º P1 10º P2
5 1 3 3 2 1 3 0 18
56º André... 17 18.889
10º P1 10º P2
2 1 0 4 0 4 3 3 17


Gênero: Masculino | Categoria: Sênior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Aguinones... 88 97.778
10º P1 10º P2
6 5 4 6 5 5 5 4 40 6 7 6 5 5 7 6 6 48
Ereovaldo... 87 96.667
10º P1 10º P2
5 6 4 6 6 7 3 6 43 5 5 5 6 5 6 6 6 44
Marcos... 80 88.889
10º P1 10º P2
6 5 3 5 4 7 3 5 38 5 5 5 6 5 6 4 6 42
Airton... 80 88.889
10º P1 10º P2
4 5 5 6 6 5 4 4 39 5 6 5 4 5 6 4 6 41
Dante... 79 87.778
10º P1 10º P2
5 4 4 5 5 4 6 4 37 5 7 4 6 5 7 4 4 42
Mario... 78 86.667
10º P1 10º P2
4 5 6 5 4 6 4 4 38 6 3 6 6 4 5 5 5 40
Julio... 73 81.111
10º P1 10º P2
6 4 4 5 3 5 3 5 35 5 5 5 6 2 6 4 5 38
Lauro... 72 80.000
10º P1 10º P2
5 3 4 5 5 4 4 5 35 4 5 5 3 4 6 5 5 37
Júlio... 70 77.778
10º P1 10º P2
6 3 2 6 1 6 2 4 30 5 3 6 6 4 6 4 6 40
10º Sandro... 70 77.778
10º P1 10º P2
5 3 5 5 4 4 3 5 34 5 0 5 6 3 5 6 6 36
11º Carlos... 68 75.556
10º P1 10º P2
5 3 4 3 4 5 5 3 32 6 2 4 4 5 5 4 6 36
12º Cylon... 64 71.111
10º P1 10º P2
5 4 3 5 5 3 4 2 31 3 4 5 5 3 4 4 5 33
13º Luciano... 61 67.778
10º P1 10º P2
4 3 1 6 2 5 1 3 25 5 5 6 5 3 5 3 4 36
14º Luciano... 59 65.556
10º P1 10º P2
4 2 2 5 2 4 4 3 26 6 1 5 5 3 5 5 3 33
15º Alexandre... 59 65.556
10º P1 10º P2
5 3 1 3 3 4 5 3 27 4 4 3 5 4 3 4 5 32
16º Enivar... 59 65.556
10º P1 10º P2
5 3 1 6 2 4 3 3 27 4 5 4 4 2 6 3 4 32
17º José... 48 53.333
10º P1 10º P2
1 2 2 4 2 5 2 2 20 4 1 5 3 2 6 2 5 28
18º Jose... 47 52.222
10º P1 10º P2
3 3 2 3 1 5 3 1 21 5 3 4 3 1 4 3 3 26
19º Juarez... 46 51.111
10º P1 10º P2
4 1 2 2 1 3 4 3 20 4 1 6 6 2 2 1 4 26
20º Vladimir... 45 50.000
10º P1 10º P2
5 1 1 5 1 4 3 2 22 5 1 4 3 3 2 3 2 23
21º Luiz... 43 47.778
10º P1 10º P2
3 1 2 2 2 3 3 2 18 4 2 3 3 1 6 3 3 25
22º Airton... 42 46.667
10º P1 10º P2
2 1 2 5 2 6 1 1 20 2 1 3 2 3 5 1 5 22
23º Paulo... 38 42.222
10º P1 10º P2
1 0 0 3 1 3 2 3 13 2 2 2 5 4 2 5 3 25
24º Carlos... 27 30.000
10º P1 10º P2
3 3 4 3 0 5 6 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25º Luciano... 26 28.889
10º P1 10º P2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 2 3 2 4 4 4 26
26º Vilson... 20 22.222
10º P1 10º P2
4 1 1 3 3 4 3 1 20
27º José... 9 10.000
10º P1 10º P2
2 0 1 2 1 1 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Gênero: Masculino | Categoria: Veterano | Classe: Única

Posição Atleta Total %
Rubens... 87 96.667
10º P1 10º P2
5 5 6 6 6 6 6 4 44 6 4 6 5 5 5 6 6 43
Raul... 83 92.222
10º P1 10º P2
6 6 4 5 3 5 4 5 38 6 6 6 5 6 5 5 6 45
Roberto... 81 90.000
10º P1 10º P2
6 3 5 6 5 7 5 5 42 5 3 5 6 5 7 4 4 39
Ricardo... 73 81.111
10º P1 10º P2
5 5 5 4 5 6 5 5 40 5 3 3 4 4 5 4 5 33
Julio... 72 80.000
10º P1 10º P2
4 4 4 6 5 5 4 3 35 5 6 5 4 3 6 4 4 37
Ivo... 66 73.333
10º P1 10º P2
3 2 3 6 5 3 1 2 25 6 6 6 4 5 6 5 3 41
Claudio... 65 72.222
10º P1 10º P2
5 3 5 3 2 6 3 4 31 4 4 4 4 4 7 4 3 34
Vicente... 64 71.111
10º P1 10º P2
4 2 5 5 5 6 2 1 30 6 4 4 5 3 4 3 5 34
Milton... 57 63.333
10º P1 10º P2
3 4 2 3 1 5 4 3 25 6 2 5 4 2 4 3 6 32
10º José... 51 56.667
10º P1 10º P2
5 3 1 4 3 3 1 3 23 6 1 4 2 2 6 3 4 28
11º Luiz... 44 48.889
10º P1 10º P2
2 1 3 2 3 5 3 2 21 3 1 4 2 2 5 4 2 23
12º João... 39 43.333
10º P1 10º P2
4 5 4 3 0 0 3 3 22 3 1 2 1 2 3 2 3 17
13º Antônio... 36 40.000
10º P1 10º P2
1 2 1 1 2 4 2 2 15 4 1 1 4 1 3 4 3 21
14º Aldo... 22 24.444
10º P1 10º P2
6 0 1 4 2 4 2 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15º Ariovaldo... 7 7.778
10º P1 10º P2
2 0 0 1 0 2 2 0 7


Gênero: Masculino | Categoria: Master | Classe: Única

Posição Atleta Total %
MARCOS... 78 86.667
10º P1 10º P2
6 3 4 5 4 3 6 5 36 4 5 5 6 5 6 6 5 42
Amaro... 77 85.556
10º P1 10º P2
4 5 4 5 5 4 5 4 36 5 7 6 6 5 4 3 5 41
Luiz... 67 74.444
10º P1 10º P2
5 4 5 5 4 5 4 3 35 4 6 4 4 4 4 4 2 32
Cezar... 55 61.111
10º P1 10º P2
4 1 4 3 2 3 4 2 23 5 2 5 4 2 6 4 4 32
Valentino... 52 57.778
10º P1 10º P2
3 3 2 2 3 6 1 5 25 3 2 4 3 4 4 4 3 27
Claudio... 32 35.556
10º P1 10º P2
2 3 1 4 0 3 1 3 17 2 1 3 3 2 1 0 3 15
Fernando... 27 30.000
10º P1 10º P2
3 1 3 5 2 5 3 5 27


Copa Sporting - Equipes Por Estado


Posição Estado Total
Rio Grande do Sul 268
São Paulo 240
Minas Gerais 239
Santa Catarina 232
Ceará 228
Goiás 187
Paraná 149


Copa Sporting - Equipes


Posição Equipe Atleta RA Total
Equipe 3 Paulo... 88 262
Matheus... 87
Ereovaldo... 87
Equipe 5 Marcos... 90 259
Aguinones... 88
Marcelo... 81
Equipe 4 Jailson... 86 246
Felipe... 83
Rodrigo... 77
Equipe 2 Gustavo... 84 245
João... 81
Luis... 80
Equipe 6 Ricardo... 84 239
Frederico... 82
Ricardo... 73
Equipe 1 João... 77 218
Jonleno... 71
Angelo... 70
Equipe 7 Emerson... 85 85
...
...


Copa Sporting - Equipes Participação


Posição Estado Participações
Rio Grande do Sul 145
Ceará 10
São Paulo 9
Santa Catarina 4
Minas Gerais 4
Goiás 3
Paraná 2

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search