4º Etapa - Rio Grande do Sul

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2018

Modalidade: Copa Compak Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 19 Outubro 2018

Término Domingo, 21 Outubro 2018

 

Período de Incrições:

Do dia 08/10/2018 até 21/10/2018

 

Local:

Clube 19 de Julho de Sapiranga - Sapiranga/RS









Copa Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Feminino | Categoria: Damas | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Georgia... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 7 7 6 6 0 0 46 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 40
2º Jamille... 61 64.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 3 4 6 3 4 6 4 0 0 32 3 1 4 5 5 4 2 2 2 1 29
3º Fabiana... 53 55.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
1 2 0 6 4 4 4 3 0 0 24 1 4 2 4 3 5 4 3 1 2 29
4º Marly... 16 16.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 7 0 1 2 2 1 2 0 1 0 0 9


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Júnior | Classe: Única

Posição Atleta Total %
1º Lucas... 77 81.053
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 3 5 3 7 6 4 0 0 38 4 5 4 4 5 5 4 4 2 2 39
2º Felipe... 62 65.263
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 3 6 3 6 3 5 0 0 32 3 1 3 5 3 4 5 4 1 1 30


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: A

Posição Atleta Total %
2º Marcos... 95 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 5 6 7 7 6 7 0 0 47 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 48
1º João... 95 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 5 7 7 7 7 7 0 0 49 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 46
3º Ricardo... 94 98.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 5 6 7 7 7 6 0 0 48 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 46
4º Felipe... 93 97.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 4 7 7 7 6 7 0 0 48 4 5 5 4 5 5 4 4 5 4 45
5º Emerson... 93 97.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 6 7 7 7 0 0 47 4 5 3 5 5 5 5 5 4 5 46
6º Paulo... 92 96.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 5 6 7 7 7 6 0 0 48 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 44
7º Michele... 91 95.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 4 6 3 7 7 7 0 0 44 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 47
9º Luis... 90 94.737
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 5 7 6 6 6 7 0 0 45 5 5 5 5 5 5 5 4 3 3 45
8º João... 90 94.737
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 6 7 5 7 5 0 0 42 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 48
10º Paulo... 89 93.684
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 4 6 6 7 5 7 0 0 45 5 5 4 5 3 5 4 5 5 3 44
12º Luciano... 88 92.632
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 6 6 6 7 6 0 0 44 4 5 4 5 5 5 5 4 4 3 44
11º Alexandre... 88 92.632
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 5 5 7 7 5 5 6 0 0 42 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 46
13º Fábio... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 7 7 7 7 7 0 0 47 5 4 4 5 3 3 4 4 2 5 39
15º Thiago... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 7 6 7 7 0 0 47 5 2 4 3 5 5 5 3 3 4 39
14º Mauricio... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 6 7 7 4 0 0 44 5 3 5 5 4 3 5 5 4 3 42
16º Gabriel... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 6 7 7 7 6 0 0 45 5 3 5 4 5 5 4 3 3 4 41
17º Alfredo... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 5 7 6 6 5 6 0 0 43 5 5 4 5 5 5 4 3 2 4 42
19º Juliano... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 5 5 7 7 7 0 0 41 4 4 5 5 5 5 4 2 5 5 44
18º Daniel... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 3 7 7 6 6 5 0 0 41 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 44
20º Marcelo... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 2 5 7 6 6 7 2 0 0 40 5 5 5 5 5 5 4 4 3 4 45
22º João... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 3 6 6 7 7 5 0 0 43 5 4 3 5 3 5 4 4 5 3 41
21º Guilherme... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 5 7 6 6 0 0 44 4 5 5 5 5 4 3 3 3 3 40
23º Felipe... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 4 6 7 7 6 4 0 0 41 4 4 4 5 5 5 5 5 2 3 42
27º Cândido... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 5 5 6 6 0 0 42 5 5 3 5 3 5 4 3 5 3 41
24º Marco... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 5 6 7 7 0 0 43 5 5 2 5 4 4 5 5 1 4 40
26º Eder... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 5 5 7 7 7 6 0 0 46 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 37
25º Darci... 83 87.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 1 6 7 7 7 7 0 0 43 5 4 2 5 5 5 4 4 3 3 40
28º Henrique... 82 86.316
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 4 7 6 7 5 5 0 0 42 5 5 5 3 2 5 5 4 4 2 40
29º Luis... 82 86.316
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 7 7 6 4 6 3 3 46 3 4 4 5 4 5 3 3 3 2 36
30º Fabricio... 81 85.263
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 4 7 3 7 6 4 0 0 38 5 4 5 5 5 5 5 4 2 3 43
31º Frederico... 81 85.263
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 5 6 5 6 6 0 0 40 5 3 4 5 5 4 4 3 5 3 41
32º Roberto... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 5 5 4 7 6 4 0 0 40 3 5 3 4 5 4 3 5 4 3 39
33º Daniel... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 3 7 5 7 6 4 0 0 42 5 4 3 4 5 5 3 4 1 2 36
34º André... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 6 7 6 4 7 0 0 40 5 4 4 5 4 5 3 3 2 3 38
35º Alexandre... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 2 6 5 7 6 6 0 0 38 3 5 4 5 4 5 4 5 4 1 40
36º Geovani... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 2 3 6 4 6 6 5 0 0 37 4 2 4 4 4 5 3 4 3 4 37
37º Jefferson... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 4 7 3 7 4 4 0 0 36 4 3 4 5 5 4 5 4 2 2 38
38º Juliano... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 1 3 7 3 7 7 5 0 0 37 3 4 5 5 3 4 4 3 2 3 36
40º Rodrigo... 72 75.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 2 5 5 4 5 6 5 0 0 35 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3 37
39º Leopoldo... 72 75.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 3 6 5 6 6 2 0 0 34 3 4 5 5 5 5 2 4 3 2 38


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Edgar... 91 95.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 5 7 7 7 7 7 0 0 48 3 4 5 5 5 4 5 4 4 4 43
2º Gustavo... 88 92.632
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 5 7 6 7 0 0 45 5 5 4 4 4 5 5 2 5 4 43
3º Paulo... 87 91.579
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 4 7 5 7 6 5 0 0 42 5 3 5 5 5 5 4 4 5 4 45
4º Jailson... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 6 6 7 6 5 0 0 42 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 44
5º Diego... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 3 6 7 6 0 0 42 5 5 5 5 4 4 5 4 4 3 44
6º Luciano... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 7 6 7 6 5 0 0 43 4 3 5 5 5 5 4 4 3 4 42
7º Daniel... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 5 7 5 7 7 7 0 0 47 5 5 4 5 4 4 4 2 2 3 38
8º José... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 5 3 5 5 7 7 7 0 0 44 4 5 4 5 5 4 4 4 4 2 41
10º Airton... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 2 3 7 6 5 6 6 0 0 40 4 5 4 4 5 5 4 3 5 5 44
11º Diego... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 4 7 7 7 5 7 0 0 46 2 4 2 5 5 5 4 4 3 4 38
9º Jairo... 84 88.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 3 7 5 7 6 6 0 0 43 3 5 5 5 4 5 5 3 3 3 41
12º Sandro... 82 86.316
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 5 6 7 7 6 5 0 0 44 4 5 3 4 4 3 5 3 4 3 38
13º João... 82 86.316
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 3 7 7 6 7 6 0 0 43 4 4 5 5 5 4 3 3 3 3 39
14º Marcos... 81 85.263
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 5 5 6 6 4 5 0 0 39 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 42
15º Rafael... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 4 5 4 5 5 6 0 0 37 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 43
17º Diego... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 3 6 3 7 7 6 0 0 39 4 5 4 5 5 4 2 3 5 4 41
18º Lauro... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 4 6 7 6 6 3 0 0 39 3 3 5 5 5 5 3 4 4 4 41
16º Juan... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 5 2 7 4 7 7 5 0 0 41 4 4 4 5 5 3 4 3 5 2 39
20º Rodrigo... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 7 4 6 7 3 0 0 40 4 3 5 5 3 4 5 4 2 4 39
21º Ramiro... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 2 4 6 4 7 5 5 0 0 35 5 5 4 5 4 5 5 5 3 3 44
19º Juliano... 79 83.158
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 6 6 6 7 4 0 0 40 3 4 4 5 5 5 2 4 2 5 39
23º Elton... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 4 6 6 4 5 5 0 0 36 4 4 5 5 4 5 4 4 4 3 42
22º Rodrigo... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 3 5 4 5 6 5 0 0 36 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 42
24º Marcio... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 4 4 7 3 6 6 7 0 0 39 4 4 4 4 5 5 4 4 3 2 39
25º Alexandre... 77 81.053
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 3 6 4 5 5 5 0 0 34 5 4 5 5 4 5 4 4 5 2 43
26º Jonleno... 77 81.053
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 3 4 7 5 5 6 6 0 0 41 5 5 3 4 2 4 3 4 2 4 36
27º Emerson... 76 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 2 3 7 6 4 6 5 0 0 36 3 5 5 5 5 5 3 3 4 2 40
28º Mauricio... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 5 6 6 7 6 0 0 41 3 3 5 4 4 5 4 3 1 2 34
29º Laercio... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 4 7 4 6 6 6 0 0 39 4 3 3 3 5 5 3 4 4 2 36
32º Leandro... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 6 6 7 2 0 0 39 4 4 5 5 3 2 5 3 1 3 35
30º Marciano... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 3 7 5 6 6 4 0 0 37 4 2 3 5 4 5 4 4 3 3 37
31º Leonardo... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 1 2 6 6 7 5 3 0 0 34 4 3 5 5 4 5 4 4 3 3 40
34º Carlos... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 6 5 4 5 5 0 0 36 5 5 2 4 3 3 4 3 4 4 37
33º Rodrigo... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 4 7 5 6 7 4 0 0 41 4 3 2 5 4 3 4 3 3 1 32
36º Eduardo... 72 75.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 4 3 3 5 7 6 4 0 0 34 3 5 3 5 4 5 3 3 3 4 38
35º Carlos... 72 75.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 4 6 5 6 6 5 0 0 40 3 4 2 5 4 1 3 5 2 3 32
38º Jeferson... 71 74.737
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 2 5 5 6 7 4 0 0 37 4 4 3 5 3 5 2 2 2 4 34
37º Carlos... 71 74.737
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 3 4 7 6 7 6 3 0 0 38 3 4 2 5 4 4 4 2 3 2 33


Classificação por Classes




Gênero: Masculino | Categoria: Man | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Carlos... 89 93.684
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 5 7 5 6 7 6 0 0 44 5 4 4 5 5 5 5 3 5 4 45
2º Armando... 87 91.579
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 2 5 6 5 7 6 0 0 40 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 47
3º Francisco... 86 90.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 5 7 7 7 0 0 44 5 3 3 5 4 5 4 5 5 3 42
5º Duani... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 4 6 5 6 6 6 0 0 42 5 5 4 5 5 4 4 4 4 3 43
4º Francisco... 85 89.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 4 5 6 7 7 7 5 0 0 46 4 4 4 5 5 4 4 4 2 3 39
6º Matheus... 80 84.211
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 4 4 7 7 5 0 0 38 5 4 4 3 5 5 3 4 5 4 42
7º Paulo... 78 82.105
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 3 6 5 7 5 6 0 0 38 3 4 3 4 5 5 5 3 4 4 40
9º Auri... 76 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 3 7 4 5 6 6 0 0 39 5 4 3 5 3 2 4 5 3 3 37
10º Jairo... 76 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 6 5 5 7 3 0 0 38 2 4 5 5 5 4 1 5 4 3 38
8º Carlos... 76 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 3 5 7 6 6 5 7 0 0 43 2 2 4 4 5 4 4 4 1 3 33
12º Ilo... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 3 6 6 7 5 5 0 0 38 5 5 3 5 4 3 3 4 3 2 37
11º Anderson... 75 78.947
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
1 3 4 7 4 6 7 5 0 0 37 3 4 5 4 5 4 4 3 4 2 38
14º Maurício... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 2 4 7 3 6 5 5 0 0 35 1 4 4 5 5 5 4 5 2 4 39
13º Giovani... 74 77.895
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 1 5 6 5 7 5 3 0 0 36 3 3 4 5 4 5 4 4 2 4 38
15º Reinaldo... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 7 3 7 5 3 0 0 35 4 4 5 4 4 5 4 3 3 2 38
16º Daniel... 73 76.842
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 4 7 6 7 7 4 0 0 41 2 2 2 4 5 3 4 4 4 2 32
17º Cristian... 72 75.789
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 5 3 6 3 6 6 3 0 0 35 5 5 5 3 4 4 4 3 2 2 37
18º Aldemar... 71 74.737
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 2 4 7 4 5 6 2 0 0 33 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3 38
20º Leandro... 69 72.632
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
5 2 3 6 5 4 1 5 0 0 31 4 3 4 5 5 5 5 3 1 3 38
19º Mauro... 69 72.632
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
2 2 5 6 4 6 4 3 0 0 32 4 4 4 5 5 4 5 2 2 2 37
21º Lucas... 67 70.526
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 3 2 6 4 6 7 4 0 0 35 4 3 2 4 5 4 3 2 3 2 32
24º Ari... 66 69.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 4 2 7 4 5 6 4 0 0 36 1 2 3 5 5 3 3 3 3 2 30
23º Jeferson... 66 69.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 2 5 7 4 5 4 4 0 0 34 5 3 1 3 3 2 4 4 4 3 32
22º Antonio... 66 69.474
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
4 2 3 6 4 5 7 4 0 0 35 3 3 4 5 4 4 2 1 3 2 31
26º Gilson... 65 68.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
1 2 4 6 4 6 6 5 0 0 34 2 4 3 3 4 5 3 4 2 1 31
25º Assis... 65 68.421
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
3 4 3 5 6 3 4 5 0 0 33 5 2 3 3 1 3 5 4 3 3 32
28º Ivânio... 64 67.368
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P1 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º P2
