2ª Etapa - Copa Brasil - MG

Campeonato: Campeonato Brasileiro Sporting - 2025

Modalidade: Brasileiro de Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 20 Junho 2025

Término Domingo, 22 Junho 2025

 

Período de Incrições:

Do dia 20/06/2025 até 22/06/2025

 

Local:

Clube Mineiro De Caçadores - Santa Luzia/MG









Brasileiro de Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Única | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Matheus... 46 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
5 6 6 6 5 6 7 5
2º Darci... 45 97.826
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
6 7 5 4 5 6 7 5
3º Rodrigo... 44 95.652
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
4 5 6 5 6 6 7 5
4º Luis... 44 95.652
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
6 4 6 5 5 6 7 5
5º José... 42 91.304
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
4 7 6 4 5 4 7 5
6º Jeferson... 42 91.304
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
4 6 6 5 6 5 6 4
7º Ereovaldo... 40 86.957
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
4 5 6 4 4 4 7 6
8º Luiz... 40 86.957
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
3 7 6 5 5 3 6 5
9º Gustavo... 38 82.609
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
6 6 5 4 5 3 5 4
10º Lucas... 36 78.261
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
2 5 6 3 5 3 7 5


Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Única | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Daniel... 44 95.652
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
5 6 5 5 6 6 6 5
2º Sandro... 43 93.478
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
3 6 4 6 5 6 7 6
3º Renato... 42 91.304
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
4 7 4 6 5 4 7 5
4º Luis... 40 86.957
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
4 4 5 5 6 4 7 5


Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Única | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Bruno... 36 78.261
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
1 6 5 4 4 5 6 5
2º Marcos... 36 78.261
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
2 6 6 4 3 4 6 5
3º Ilo... 36 78.261
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
2 5 5 4 6 3 6 5
4º Gian... 34 73.913
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
2 4 5 3 5 5 5 5
5º Jose... 32 69.565
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
3 4 3 3 5 6 5 3
6º Airton... 30 65.217
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
2 3 4 4 5 3 5 4
7º Vladimir... 30 65.217
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
3 6 4 2 5 2 5 3
8º Raphael... 0.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
0 0 0 0 0 0 0 0

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search