4ª Etapa

Campeonato: Copa São Paulo Open - Sporting - 2023

Modalidade: Copa Sporting

‣ Mais informações da Etapa

Programação:

Inicio Sexta, 08 Setembro 2023

Término Domingo, 10 Setembro 2023

 

Período de Incrições:

Do dia 08/09/2023 até 10/09/2023

 

Local:

Clube de Caça e Tiro de São Paulo - Santana de Parnaíba/SP









Copa São Paulo Open - Sporting





Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Única | Classe: A

Posição Atleta Total %
1º Marco... 45 100.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
6 7 7 4 5 5 6 5
2º Guilherme... 43 95.556
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
5 6 6 3 5 5 7 6
3º Felipe... 43 95.556
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
6 6 5 4 5 4 7 6
4º Dante... 40 88.889
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
6 6 4 4 4 5 7 4
5º Luiz... 40 88.889
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
7 4 7 4 3 5 7 3
6º Renato... 36 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
5 5 5 4 2 3 7 5
7º Fernão... 35 77.778
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
4 7 5 3 2 4 6 4


Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Única | Classe: B

Posição Atleta Total %
1º Umberto... 38 84.444
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
6 5 4 4 3 4 7 5
2º Guilhermo... 36 80.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
3 7 4 5 3 3 7 4


Classificação por Classes




Gênero: Misto | Categoria: Única | Classe: C

Posição Atleta Total %
1º Felipe... 34 75.556
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
6 3 5 4 3 3 4 6
2º Uilson... 11 24.444
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
1 1 1 1 2 0 2 3
3º Marcelo... 0.000
1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º
0 0 0 0 0 0 0 0

Nosso objetivo é difundir através de provas e competições, a prática do tiro entre os sócios dos clubes organizadores do evento, clubes co-irmãos, órgãos de imprensa e simpatizantes do esporte.

Search