Copa Sporting

Campeonato: Copa Brasil Sporting - 2020

Modalidade: Copa Sporting







Classes para o ano de 2021


Atleta Total Média
Adriano... 59.783 59.783 59.783
Alexandre... 76.087 76.087 76.087
Amilton... 80.435 80.435 80.435
Antônio... 54.348 54.348 54.348
Armando... 75.000 75.000 75.000
Carlos... 80.435 80.435 80.435
Carlos... 67.391 67.391 67.391
Cassio... 79.348 79.348 79.348
Cezar... 79.348 79.348 79.348
Claudio... 35.870 35.870 35.870
Claudio... 72.826 72.826 72.826
Daniel... 70.652 70.652 70.652
Daniel... 92.391 92.391 92.391
Daniel... 88.043 88.043 88.043
Dante... 79.348 79.348 79.348
Darci... 96.739 96.739 96.739
Diego... 69.565 69.565 69.565
Emerson... 94.565 94.565 94.565
Enivar... 47.826 47.826 47.826
Fabiana... 56.522 56.522 56.522
Felipe... 90.217 90.217 90.217
Felipe... 54.348 54.348 54.348
Francisco... 84.783 84.783 84.783
Georgia... 42.391 42.391 42.391
Giovani... 69.565 69.565 69.565
Giovani... 83.696 83.696 83.696
Glauber... 90.217 90.217 90.217
Guacyra... 35.870 35.870 35.870
Guilherme... 82.609 82.609 82.609
Gustavo... 92.391 92.391 92.391
Henrique... 77.174 77.174 77.174
Ivo... 69.565 69.565 69.565
Jairo... 76.087 76.087 76.087
Jamille... 65.217 65.217 65.217
Jeferson... 80.435 80.435 80.435
Jefferson... 79.348 79.348 79.348
João... 95.652 95.652 95.652
João... 73.913 73.913 73.913
Jorge... 47.826 47.826 47.826
Juan... 75.000 75.000 75.000
Juliano... 64.130 64.130 64.130
Juliano... 85.870 85.870 85.870
Leandro... 78.261 78.261 78.261
Lucas... 70.652 70.652 70.652
Lucas... 81.522 81.522 81.522
Lucas... 65.217 65.217 65.217
Luciana... 63.043 63.043 63.043
Luciano... 65.217 65.217 65.217
Luis... 81.522 81.522 81.522
Luiz... 48.913 48.913 48.913
Luiz... 80.435 80.435 80.435
Marcelo... 51.087 51.087 51.087
Marcelo... 80.435 80.435 80.435
Marcelo... 88.043 88.043 88.043
Marco... 89.130 89.130 89.130
Marco... 67.391 67.391 67.391
Marcos... 100.000 100.000 100.000
Marcos... 91.304 91.304 91.304
Matheus... 81.522 81.522 81.522
Mauricio... 75.000 75.000 75.000
Milton... 61.957 61.957 61.957
Otávio... 33.696 33.696 33.696
Paulo... 88.043 88.043 88.043
Paulo... 98.913 98.913 98.913
Paulo... 78.261 78.261 78.261
Paulo... 76.087 76.087 76.087
Paulo... 91.304 91.304 91.304
Paulo... 15.217 15.217 15.217
Ramon... 67.391 67.391 67.391
Reinaldo... 67.391 67.391 67.391
Renato... 64.130 64.130 64.130
Ricardo... 63.043 63.043 63.043
Roberta... 59.783 59.783 59.783
Roberto... 88.043 88.043 88.043
Roberto... 81.522 81.522 81.522
Robson... 91.304 91.304 91.304
Rodrigo... 68.478 68.478 68.478
Rodrigo... 90.217 90.217 90.217
Sandro... 73.913 73.913 73.913
Sandro... 81.522 81.522 81.522
Talis... 80.435 80.435 80.435
Valdair... 52.174 52.174 52.174
Valentino... 50.000 50.000 50.000
Vitor... 70.652 70.652 70.652




Search