Copa São Paulo Open - Sporting

Campeonato: Copa São Paulo Open - Sporting - 2023

Modalidade: Copa Sporting







Classes para o ano de 2024


Atleta Total Média
Bento... 100.000 100.000 97.674 297.674 99.225
Dante... 100.000 97.674 95.833 293.507 97.836
Felipe... 95.556 91.667 90.698 277.921 92.640
Felipe... 85.417 75.556 75.556 236.529 78.843
Felipe... 93.750 83.721 177.471 88.736
Fernão... 100.000 87.500 82.051 269.551 89.850
Guilherme... 95.556 87.500 183.056 91.528
Guilhermo... 89.583 80.000 169.583 84.792
Juan... 93.023 92.308 88.889 274.220 91.407
Luiz... 100.000 90.698 88.889 279.587 93.196
Marcelo...
Marco... 100.000 97.436 93.023 290.459 96.820
Renato... 93.023 83.333 80.000 256.356 85.452
Renato... 83.721 75.000 158.721 79.360
Uilson... 24.444 24.444 24.444
Umberto... 84.444 84.444 84.444
Vladimir... 72.093 66.667 138.760 69.380




Search